retour
1/4 de finale Retour - Samedi 3 avril 1999
LIMOGES / ASVEL : 69-76
LIMOGES
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
Frederic Adjiwanou 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*John Amaechi 40 23 9-13 3-4 2-4 0 6 2 7 9 2 1 6 0 0 23
Matthias Choquet 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Frigout 5 2 0-0 0-0 2-2 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 5
*Nenad Markovic 40 20 6-10 4-7 4-6 4 6 1 1 2 1 0 2 5 1 20
J.-Philippe Methelie 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stephane Dumas 37 7 2-6 1-2 2-2 3 1 0 2 2 3 0 2 7 0 13
*Mitchell Wiggins 8 2 1-3 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
*David Wood 35 12 5-10 1-2 1-2 4 4 1 1 2 1 0 2 0 1 7
*Oscar Yebra 35 3 1-8 0-4 1-4 3 4 3 4 7 0 0 0 4 0 4
TOTAL 200 69 24-50 9-20 12-20 15 22 8 16 24 8 2 13 16 2 72
ASVEL
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
Georgy Adams 18 10 4-7 2-4 0-0 0 1 0 3 3 1 0 1 3 0 13
Jim Bilba 34 7 3-6 0-1 1-2 1 3 1 6 7 3 0 1 2 1 14
*Joakim Blom 7 2 1-2 0-0 0-0 4 0 2 2 4 0 0 2 0 0 3
Alain Digbeu 15 4 2-4 0-1 0-0 0 3 0 2 2 0 0 0 3 1 7
*Darren Henrie 22 14 5-11 4-8 0-0 2 1 1 1 2 0 0 3 0 0 7
Crawford Palmer 35 7 3-6 0-0 1-1 3 1 0 3 3 1 1 2 0 1 7
J.-Gael Percevaut 4 0 0-1 0-0 0-0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Laurent Pluvy 26 18 6-8 4-5 2-2 3 3 0 3 3 1 0 2 3 0 21
*Delaney Rudd 14 3 1-2 1-2 0-0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 3
Moustapha Sonko 25 11 5-8 1-2 0-0 4 2 0 0 0 2 0 1 5 0 14
TOTAL 200 76 30-55 12-23 4-5 22 15 4 20 24 8 1 14 18 3 87
Translation for French Terms
Joueur
Player
Min
MIN
Pts
PTS
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
FRe
Ro
RO
Rd
RD
Rbt
TOT
In
STL
Co
BLK
Bp
TO
Pd
AST
Du
Dunk
Eval
Rating

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1998 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne pas reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.