retour
Finale Aller - Mercredi 5 mai 1999
PAU-ORTHEZ / ASVEL : 73-67
PAU-ORTHEZ
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
*Juan Aisa 17 3 1-4 1-3 0-0 3 1 0 1 1 1 0 1 2 0 3
Didier Gadou 24 3 1-8 1-2 0-0 1 0 5 1 6 0 1 1 4 0 6
*Emanual Davis 32 12 3-8 1-2 5-8 3 4 0 3 3 1 0 3 3 0 8
Narcisse Ewodo 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frederic Fauthoux 17 10 3-5 2-4 2-4 4 3 0 3 3 0 0 1 2 0 10
Laurent Foirest 30 10 2-9 2-7 4-6 1 5 1 4 5 1 0 2 3 0 8
*Josh Grant 32 19 7-11 2-4 3-4 3 3 1 3 4 2 1 2 2 0 21
J.-Michel Montabord 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronnie Smith 24 12 4-5 0-0 4-6 3 6 2 4 6 1 0 1 0 0 15
Dwayne Scholten 24 4 2-4 0-0 0-0 3 3 2 2 4 0 0 0 2 0 8
TOTAL 200 73 23-54 9-23 18-28 21 25 11 21 32 6 2 11 18 0 81
ASVEL
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
*Delaney Rudd 34 11 4-10 0-3 3-6 3 6 1 5 6 1 0 3 8 0 14
Moustapha Sonko 18 9 2-5 0-3 5-8 5 4 1 0 1 1 0 2 1 0 4
Laurent Pluvy 7 5 2-3 0-0 1-1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 0 5
J.-Gael Percevaut 12 0 0-2 0-0 0-0 3 0 1 3 4 0 1 0 0 0 3
Alain Digbeu 27 6 3-5 0-2 0-4 2 3 1 5 6 2 1 4 1 3 6
*Joakim Blom 7 2 1-2 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
*Darren Henrie 28 5 2-7 1-3 0-0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Georgy Adams 9 0 0-2 0-2 0-0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -2
Jim Bilba 36 19 9-12 0-1 1-1 3 3 1 5 6 0 0 0 1 2 23
Crawford Palmer 23 10 3-4 0-0 4-4 4 2 2 2 4 0 1 1 0 0 13
TOTAL 200 67 26-52 1-14 14-24 25 21 7 21 28 6 3 12 12 5 68
Translation for French Terms
Joueur
Player
Min
MIN
Pts
PTS
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
FRe
Ro
RO
Rd
RD
Rbt
TOT
In
STL
Co
BLK
Bp
TO
Pd
AST
Du
Dunk
Eval
Rating

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1998 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne pas reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.