retour
Finale Retour - Samedi 8 mai 1999
ASVEL / PAU-ORTHEZ : 64-74
ASVEL
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
*Delaney Rudd 27 11 4-11 0-1 3-4 4 3 0 2 2 1 0 6 0 0 0
Moustapha Sonko 24 12 4-11 0-4 4-6 3 7 1 3 4 1 1 4 2 0 7
Laurent Pluvy 13 4 1-2 0-1 2-2 2 2 0 2 2 2 0 1 3 0 9
J.-Gael Percevaut 1 0 0-0 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Alain Digbeu 19 8 3-8 2-4 0-0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 3
*Joakim Blom 15 5 2-4 0-1 0-0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 3
*Darren Henrie 22 0 0-3 0-3 0-0 5 2 0 8 8 1 0 1 0 0 5
Georgy Adams 19 8 3-5 1-2 1-1 2 2 3 0 3 1 0 1 0 0 9
Jim Bilba 33 8 4-10 0-0 0-2 4 1 3 3 6 1 1 1 2 0 9
Crawford Palmer 28 8 4-9 0-0 0-0 3 3 2 6 8 1 1 1 3 1 15
TOTAL 200 64 25-63 3-17 11-17 29 22 10 25 35 8 3 17 10 1 59
PAU-ORTHEZ
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
*Juan Aisa 23 13 4-6 2-2 3-7 3 5 0 2 2 1 0 1 0 0 9
Didier Gadou 22 5 2-5 0-2 1-2 3 2 0 2 2 2 0 0 4 0 9
*Emanual Davis 34 20 6-13 1-3 7-8 3 6 1 0 1 1 0 4 1 0 11
Narcisse Ewodo 5 3 1-2 1-1 0-0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 5
Frederic Fauthoux 15 6 2-3 0-0 0-0 3 1 0 1 1 3 0 2 2 0 9
Laurent Foirest 22 13 4-6 2-2 3-7 3 5 0 2 2 1 0 1 0 0 9
*Josh Grant 34 14 4-8 2-2 3-4 3 3 1 11 12 1 0 2 3 0 22
J.-Michel Montabord 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronnie Smith 28 7 1-6 0-1 5-8 4 5 3 5 8 1 1 0 3 0 12
Dwayne Scholten 18 3 0-3 0-0 3-4 1 3 0 2 2 0 1 1 0 0 1
TOTAL 200 74 22-51 8-16 22-35 22 29 6 25 31 11 2 11 15 0 80
Translation for French Terms
Joueur
Player
Min
MIN
Pts
PTS
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
FRe
Ro
RO
Rd
RD
Rbt
TOT
In
STL
Co
BLK
Bp
TO
Pd
AST
Du
Dunk
Eval
Rating

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1998 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne pas reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.