retour
Angers
Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy Co Pd In Bp Pts Moy
*Quinton Brooks 34 1092 32 271-455 59.6 19-51 77-111 63 154 217 6.4 31 49 50 75 638 18.8
*Mike Ratliff 34 1244 36 202-389 51.9 74-181 92-135 37 107 144 4.2 9 102 43 60 570 16.8
Mike Doyle 38 1290 33 211-401 52.6 87-206 92-111 61 163 224 5.9 29 107 38 81 601 15.8
cKermit Holmes 3 97 32 21-37 56.8 1-5 2-2 6 6 12 4.0 0 3 4 6 45 15.0
cBrian Gilgeous 3 91 30 16-31 51.6 1-6 9-10 3 6 9 3.0 1 10 3 7 42 14.0
Thomas Darnauzan 38 938 24 114-261 43.7 3-35 67-93 20 57 77 2.0 8 113 32 106 298 7.8
Jose Vespasien 38 912 24 113-202 55.9 0-0 58-96 86 125 211 5.6 7 54 38 71 284 7.5
Pascal Perrier-David 36 1071 29 90-230 39.1 39-120 47-63 12 60 72 2.0 1 160 30 59 266 7.4
Raphael Moustin 38 812 21 76-135 56.3 0-0 45-56 48 95 143 3.8 18 29 12 53 197 5.2
Yann Bonneau 4 22 5 3-10 30.0 2-7 2-2 1 0 1 0.3 0 2 2 5 10 2.5
Guillaume Raballand 2 3 1 0-1 0.0 0-0 2-2 0 1 1 0.5 0 0 0 0 2 1.0
Hamed Fellah 13 71 5 3-7 42.9 0-3 3-5 1 2 3 0.2 0 2 3 10 9 0.7
Jean-Adrien Martin 4 5 1 1-2 50.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 1 2 0.5
ANGERS 38 7648 201 1121-2159 51.9 226-614 496-686 338 776 1114 29.3 104 631 255 534 2964 78.0
Translation for French Terms
Joueur
Player
MJ
G
Min
MIN
Mo
MPG
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
OFF
Rd
DEF
Tot
TOT
Moy
RPG
Co
BLK
Pd
AST
In
STL
Bp
TO
Pts
PTS
Moy
PPG

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1998 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne pas reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.