retour
Antibes
Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy Co Pd In Bp Pts Moy
*Alex Austin 6 163 27 39-75 52.0 17-41 10-16 9 18 27 4.5 2 9 3 10 105 17.5
cBrian Howard 11 411 37 59-117 50.4 15-36 37-48 10 35 45 4.1 6 23 13 20 170 15.5
Stephane Ostrowski 28 886 31 155-283 54.8 19-46 80-97 36 125 161 5.8 1 68 25 64 409 14.6
cJerome Harmon* 3 97 32 20-35 57.1 1-2 2-6 2 2 4 1.3 2 7 3 7 43 14.3
cAnthony Frederick* 6 167 27 36-59 61.0 1-3 8-14 9 29 38 6.3 2 10 8 14 81 13.5
cBrad Sellers* 7 241 34 28-63 44.4 2-6 23-28 7 28 35 5.0 5 11 4 11 81 11.6
cNegele Knight* 10 304 30 34-75 45.3 7-21 31-44 4 10 14 1.4 0 44 11 27 106 10.6
*Mattias Sahlstrom 26 591 22 101-179 56.4 13-24 34-57 38 75 113 4.3 9 20 16 29 249 9.6
*Ron Draper 16 394 24 58-115 50.4 0-6 21-39 37 64 101 6.3 1 20 8 34 137 8.6
J.D. Jackson 30 710 23 67-162 41.4 21-75 68-85 35 52 87 2.9 0 91 43 37 223 7.4
Franck Meriguet 29 637 21 71-164 43.3 38-106 24-29 17 18 35 1.2 3 24 24 30 204 7.0
Yann Mollinari 30 706 23 68-159 42.8 20-64 47-61 11 31 42 1.4 0 103 32 56 203 6.8
Thierry Rupert 28 398 14 48-99 48.5 0-2 25-38 28 44 72 2.6 14 9 13 26 121 4.3
Luc-Arthur Vebobe 12 143 11 14-28 50.0 1-7 11-18 8 9 17 1.4 2 8 7 5 40 3.3
*Athanasios Boutrachanis 12 123 10 9-26 34.6 1-8 7-10 5 4 9 0.8 0 3 5 8 26 2.2
Albert Sebag 1 1 1 1-1 100.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 2.0
Nathan Zana 15 104 6 4-12 33.3 0-7 5-7 4 8 12 0.8 0 10 3 6 13 0.9
ANTIBES 30 6076 202 812-1652 49.2 156-454 433-597 260 552 812 27.1 47 460 218 384 2213 73.8
Translation for French Terms
Joueur
Player
MJ
G
Min
MIN
Mo
MPG
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
OFF
Rd
DEF
Tot
TOT
Moy
RPG
Co
BLK
Pd
AST
In
STL
Bp
TO
Pts
PTS
Moy
PPG

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1998 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne pas reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.