retour
Beauvais
Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy Co Pd In Bp Pts Moy
*Chris Coleman 36 1335 37 272-577 47.1 57-196 99-171 80 142 222 6.2 8 113 51 130 700 19.4
cChuck Roberts 3 77 25 17-30 56.7 0-0 7-13 11 13 24 8.0 3 3 3 7 41 13.7
Mathieu Sturm 32 925 28 131-287 45.6 29-88 82-101 61 141 202 6.3 24 53 37 64 373 11.7
cAntoine Hyman 22 732 33 98-180 54.4 0-2 39-92 75 168 243 11.0 60 25 19 62 235 10.7
cJeff Chambers 7 207 29 28-54 51.9 6-14 7-11 7 31 38 5.4 12 16 7 15 69 9.9
Donald Chantreau 38 878 23 114-267 42.7 69-161 52-59 28 44 72 1.9 1 63 34 45 349 9.2
Athys Francis 35 800 22 87-191 45.5 0-4 58-78 42 67 109 3.1 14 28 21 56 232 6.6
Thierry Pons 37 1125 30 75-200 37.5 52-141 43-53 15 91 106 2.9 0 196 45 62 245 6.6
Lenaic Charles 35 713 20 81-168 48.2 37-90 22-33 8 28 36 1.0 0 72 31 45 221 6.3
Steeve Bourgeois 28 436 15 64-130 49.2 5-19 24-44 13 27 40 1.4 2 40 23 37 157 5.6
Cedric Bertorelle 23 301 13 33-83 39.8 1-14 46-60 12 44 56 2.4 1 28 11 29 113 4.9
J.-Paul Atticot 9 70 7 9-24 37.5 1-4 3-8 4 7 11 1.2 2 4 3 3 22 2.4
BEAUVAIS 38 7599 199 1009-2191 46.1 257-733 482-723 356 803 1159 30.5 127 641 285 555 2757 72.6
Translation for French Terms
Joueur
Player
MJ
G
Min
MIN
Mo
MPG
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
OFF
Rd
DEF
Tot
TOT
Moy
RPG
Co
BLK
Pd
AST
In
STL
Bp
TO
Pts
PTS
Moy
PPG

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1998 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne pas reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.