retour
Brest
Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy Co Pd In Bp Pts Moy
cOlivier Bourgain 24 950 39 146-295 49.5 55-121 126-143 29 48 77 3.2 1 54 30 75 473 19.7
*Robert Doggett 38 1423 37 199-518 38.4 64-219 105-162 28 104 132 3.5 6 150 68 124 567 14.9
*Tony Moore 38 1457 38 236-433 54.5 0-8 92-168 104 222 326 8.6 85 96 28 102 564 14.8
Christophe Pellegrini 37 1194 32 190-380 50.0 42-127 74-106 44 88 132 3.6 12 87 66 86 496 13.4
Anicet Kessely 33 948 28 133-216 61.6 1-3 76-128 95 147 242 7.3 8 41 31 76 343 10.4
Abdoulaye Badiane 36 994 27 93-203 45.8 21-86 101-144 24 86 110 3.1 4 133 46 96 308 8.6
cJ.-Paul Atticot 18 358 19 44-92 47.8 2-14 11-16 26 47 73 4.1 10 12 10 19 101 5.6
cPhilippe Von Buchwaldt 16 328 20 31-68 45.6 0-2 17-29 17 45 62 3.9 5 8 6 35 79 4.9
William Kerebel 7 32 4 3-7 42.9 2-4 0-0 0 1 1 0.1 0 1 1 1 8 1.1
cH.-Philippe Maidou 2 9 4 0-1 0.0 0-0 1-6 0 1 1 0.5 1 1 0 2 1 0.5
Thomas Penguilly 1 1 1 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0
Nicolas Prigent 3 5 1 0-1 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0
BREST 38 7699 202 1075-2214 48.6 187-584 603-902 367 789 1156 30.4 132 583 286 616 2940 77.4
Translation for French Terms
Joueur
Player
MJ
G
Min
MIN
Mo
MPG
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
OFF
Rd
DEF
Tot
TOT
Moy
RPG
Co
BLK
Pd
AST
In
STL
Bp
TO
Pts
PTS
Moy
PPG

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1998 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne pas reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.