retour
Cholet
Play-offs
Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy Co Pd In Bp Pts Moy
*Lenzie Howell 3 103 34 19-46 41.3 7-16 9-12 7 13 20 6.7 3 8 2 3 54 18.0
*DeRon Hayes 3 104 34 16-31 51.6 8-14 12-13 1 14 15 5.0 0 8 7 11 52 17.3
Cedric Miller 3 97 32 18-27 66.7 0-5 3-5 9 8 17 5.7 4 3 3 3 39 13.0
Fabien Dubos 3 98 32 12-21 57.1 2-3 5-5 15 13 28 9.3 1 7 1 8 31 10.3
Eric Micoud 3 106 35 10-22 45.5 5-13 6-6 0 5 5 1.7 0 6 4 5 31 10.3
Aymeric Jeanneau 3 48 16 4-10 40.0 0-2 2-2 1 1 2 0.7 0 9 1 6 10 3.3
*Enrique Villalobos 3 25 8 0-6 0.0 0-6 2-2 0 0 0 0.0 0 0 0 4 2 0.7
*Miroslav Pecarski 3 16 5 0-5 0.0 0-0 0-0 1 2 3 1.0 1 1 0 1 0 0.0
David Gautier 1 4 4 0-1 0.0 0-0 0-0 1 0 1 1.0 0 0 0 0 0 0.0
CHOLET 3 601 200 79-169 46.7 22-59 39-45 35 56 91 30.3 9 42 18 41 219 73.0
Saison régulière
Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy Co Pd In Bp Pts Moy
cJerome Harmon* 4 131 32 26-47 55.3 1-4 13-19 7 9 16 4.0 1 6 3 3 66 16.5
*Lenzie Howell 22 664 30 101-238 42.4 26-72 71-94 32 79 111 5.0 5 42 22 41 299 13.6
*DeRon Hayes 29 910 31 138-291 47.4 30-73 66-76 39 82 121 4.2 4 51 25 51 372 12.8
Paul Fortier 20 652 32 77-148 52.0 13-32 64-77 40 76 116 5.8 3 63 16 39 231 11.6
Eric Micoud 30 896 29 104-245 42.4 73-167 60-68 15 50 65 2.2 0 114 32 45 341 11.4
Cedric Miller 30 780 26 124-223 55.6 18-56 50-71 53 119 172 5.7 32 48 23 46 316 10.5
Fabien Dubos 30 756 25 115-212 54.2 15-41 57-70 56 111 167 5.6 12 27 11 49 302 10.1
David Gautier 15 151 10 30-50 60.0 0-1 25-30 12 14 26 1.7 1 13 6 11 85 5.7
cRob Preston* 3 74 24 6-16 37.5 1-5 3-7 0 5 5 1.7 0 5 2 7 16 5.3
*Enrique Villalobos 26 485 18 44-92 47.8 25-52 20-28 4 36 40 1.5 1 70 17 34 133 5.1
*Miroslav Pecarski 5 70 14 7-16 43.8 1-1 0-0 3 7 10 2.0 4 3 0 2 15 3.0
Olivier Bardet 2 9 4 2-3 66.7 0-0 1-2 2 1 3 1.5 0 0 0 1 5 2.5
Aymeric Jeanneau 30 402 13 14-56 25.0 4-18 24-42 7 31 38 1.3 0 57 15 26 56 1.9
Cyril Akpomedah 11 68 6 6-15 40.0 0-1 6-9 4 9 13 1.2 4 4 0 4 18 1.6
Claude Marquis 1 1 1 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0
Cedric Ferchaud 1 1 1 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0
CHOLET 30 6050 201 794-1652 48.1 207-523 460-593 274 629 903 30.1 67 503 172 359 2255 75.2
Translation for French Terms
Joueur
Player
MJ
G
Min
MIN
Mo
MPG
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
OFF
Rd
DEF
Tot
TOT
Moy
RPG
Co
BLK
Pd
AST
In
STL
Bp
TO
Pts
PTS
Moy
PPG

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1998 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne pas reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.