retour
Hyères-Toulon
Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy Co Pd In Bp Pts Moy
cJonathan Niblett 35 1180 33 180-406 44.3 70-177 94-118 26 100 126 3.6 0 137 31 77 524 15.0
Karim Gharbi 35 1026 29 150-306 49.0 34-117 135-194 23 60 83 2.4 4 93 25 77 469 13.4
Eric John 38 1286 33 177-294 60.2 3-15 99-128 43 67 110 2.9 2 96 51 58 456 12.0
cRodney Zimmerman 35 1255 35 159-269 59.1 0-0 53-90 96 255 351 10.0 87 60 49 73 371 10.6
Laurent Legname 37 736 19 109-252 43.3 60-149 83-100 9 23 32 0.9 0 71 27 53 361 9.8
Olivier Bellony 37 970 26 129-259 49.8 0-4 58-101 43 104 147 4.0 23 80 42 83 316 8.5
Name Tandia 28 562 20 78-170 45.9 3-10 47-71 29 88 117 4.2 12 43 10 35 206 7.4
Majdi Boulaabi 6 62 10 17-29 58.6 2-6 2-3 3 0 3 0.5 0 4 1 3 38 6.3
J.-Christophe Niviere 30 333 11 34-84 40.5 19-54 11-18 2 24 26 0.9 1 52 15 28 98 3.3
cBobby Hines 10 87 8 12-27 44.4 0-1 3-5 5 17 22 2.2 0 7 2 14 27 2.7
Franck Bisson 7 67 9 7-13 53.8 0-0 2-3 0 9 9 1.3 0 2 0 3 16 2.3
Arnaud Vidal 12 144 12 8-18 44.4 0-2 7-11 14 19 33 2.8 3 15 2 5 23 1.9
Pierre Autuori 3 9 3 0-5 0.0 0-2 0-2 0 2 2 0.7 0 0 1 0 0 0.0
cMathias Schubler 1 7 7 0-1 0.0 0-1 0-0 1 1 2 2.0 0 0 0 0 0 0.0
HYERES-TOULON 38 7724 203 1060-2133 49.7 191-538 594-844 294 769 1063 28.0 132 660 256 509 2905 76.4
Translation for French Terms
Joueur
Player
MJ
G
Min
MIN
Mo
MPG
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
OFF
Rd
DEF
Tot
TOT
Moy
RPG
Co
BLK
Pd
AST
In
STL
Bp
TO
Pts
PTS
Moy
PPG

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1998 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne pas reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.