retour
Le Havre
Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy Co Pd In Bp Pts Moy
cAlex Austin 2 77 38 16-35 45.7 3-11 5-6 5 12 17 8.5 0 11 3 9 40 20.0
*Antown Hoard 36 1236 34 273-503 54.3 20-66 125-187 94 145 239 6.6 28 120 70 153 691 19.2
*Harold Doyal 38 1311 34 256-455 56.3 3-12 140-209 116 227 343 9.0 49 60 45 104 655 17.2
Emmanuel Lorentz 38 1260 33 172-387 44.4 58-170 49-67 30 80 110 2.9 11 169 92 76 451 11.9
Benoit Toffin 38 784 20 122-191 63.9 1-3 49-66 72 132 204 5.4 15 28 33 60 294 7.7
J.-Manuel Sousa 38 874 23 98-204 48.0 43-95 45-56 6 48 54 1.4 2 155 32 84 284 7.5
Olivier Hanquiez 34 844 24 91-184 49.5 10-24 41-71 41 79 120 3.5 15 50 12 54 233 6.9
Michel Diama 38 515 13 68-142 47.9 15-51 23-39 15 44 59 1.6 1 55 25 51 174 4.6
Guillaume Granotier 38 698 18 53-131 40.5 22-66 33-47 4 34 38 1.0 0 109 42 67 161 4.2
Alban Darmagnac 5 11 2 3-7 42.9 0-0 0-0 0 2 2 0.4 1 0 0 1 6 1.2
Frederic Becker 5 10 2 2-5 40.0 1-3 1-2 0 0 0 0.0 1 0 1 1 6 1.2
Bakari Diakite 2 9 4 0-1 0.0 0-0 0-0 0 2 2 1.0 1 0 1 0 0 0.0
LE-HAVRE 38 7629 200 1154-2245 51.4 176-501 511-750 383 805 1188 31.3 124 757 356 660 2995 78.8
Translation for French Terms
Joueur
Player
MJ
G
Min
MIN
Mo
MPG
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
OFF
Rd
DEF
Tot
TOT
Moy
RPG
Co
BLK
Pd
AST
In
STL
Bp
TO
Pts
PTS
Moy
PPG

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1998 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne pas reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.