retour
Limoges
Play-offs
Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy Co Pd In Bp Pts Moy
*John Amaechi 2 68 34 16-27 59.3 6-8 5-8 5 13 18 9.0 2 0 3 8 43 21.5
*Nenad Markovic 2 71 35 7-15 46.7 5-10 9-12 2 3 5 2.5 0 7 2 5 28 14.0
*David Wood 2 75 37 9-18 50.0 1-3 5-6 3 9 12 6.0 1 3 2 4 24 12.0
*Jerome Allen 1 23 23 0-9 0.0 0-2 7-8 3 0 3 3.0 0 1 1 1 7 7.0
Stephane Dumas 2 61 30 3-13 23.1 1-4 3-4 0 3 3 1.5 2 11 3 7 10 5.0
*Oscar Yebra 2 49 24 3-15 20.0 1-9 1-4 3 4 7 3.5 0 4 0 2 8 4.0
David Frigout 2 15 7 2-4 50.0 0-0 2-4 3 2 5 2.5 1 0 1 1 6 3.0
*Mitchell Wiggins 1 8 8 1-3 33.3 0-1 0-0 0 0 0 0.0 0 0 1 1 2 2.0
J.-Philippe Methelie 1 25 25 0-2 0.0 0-1 0-0 1 1 2 2.0 0 3 5 2 0 0.0
Matthias Choquet 1 2 2 0-1 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0
Frederic Adjiwanou 1 3 3 0-1 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0.0
LIMOGES 2 400 200 41-108 38.0 14-38 32-46 20 35 55 27.5 6 29 18 32 128 64.0
Saison régulière
Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy Co Pd In Bp Pts Moy
*David Wood 4 145 36 20-36 55.6 2-5 14-16 10 33 43 10.8 1 4 5 9 56 14.0
Frederic Weis 26 822 31 156-242 64.5 0-0 36-58 63 128 191 7.3 26 37 13 48 348 13.4
*Jerome Allen 30 1017 33 136-275 49.5 52-124 67-105 14 86 100 3.3 1 167 43 55 391 13.0
*John Amaechi 11 306 27 57-113 50.4 8-20 18-33 18 35 53 4.8 4 12 9 28 140 12.7
*Nenad Markovic 30 940 31 123-254 48.4 60-148 62-75 13 61 74 2.5 1 101 25 60 368 12.3
cMitchell Wiggins* 1 30 30 5-11 45.5 1-2 0-0 1 1 2 2.0 0 0 1 4 11 11.0
cDonnie Boyce* 21 512 24 75-146 51.4 17-42 20-33 27 53 80 3.8 9 56 19 32 187 8.9
cJ.-Jacques Conceicao* 16 402 25 51-83 61.4 4-6 26-34 22 56 78 4.9 6 32 6 29 132 8.3
*Oscar Yebra 17 282 16 40-84 47.6 23-52 13-23 11 16 27 1.6 2 18 6 23 116 6.8
*Nikola Dacevic 4 63 15 6-16 37.5 2-5 4-10 4 4 8 2.0 0 10 1 5 18 4.5
Stephane Dumas 30 400 13 45-114 39.5 5-30 28-34 6 27 33 1.1 3 61 10 29 123 4.1
David Frigout 27 304 11 41-77 53.2 0-0 19-31 17 27 44 1.6 5 4 10 25 101 3.7
Marc M'Bahia 25 347 13 26-58 44.8 0-1 19-33 19 26 45 1.8 5 10 12 9 71 2.8
J.-Philippe Methelie 30 422 14 30-60 50.0 6-24 18-27 8 31 39 1.3 0 29 15 23 84 2.8
Alexandre N'Kembe 1 5 5 0-2 0.0 0-0 1-2 1 0 1 1.0 0 1 0 0 1 1.0
Bienvenue Kindoki 1 1 1 0-1 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0
LIMOGES 30 5998 199 811-1572 51.6 180-459 345-514 234 584 818 27.3 63 542 175 379 2147 71.6
Translation for French Terms
Joueur
Player
MJ
G
Min
MIN
Mo
MPG
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
OFF
Rd
DEF
Tot
TOT
Moy
RPG
Co
BLK
Pd
AST
In
STL
Bp
TO
Pts
PTS
Moy
PPG

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1998 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne pas reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.