retour
Montpellier
Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy Co Pd In Bp Pts Moy
*Ron Anderson 29 1126 38 169-378 44.7 49-149 69-88 63 119 182 6.3 1 66 35 67 456 15.7
*Khari Jaxon 30 1140 38 191-402 47.5 10-53 61-116 87 139 226 7.5 62 42 35 73 453 15.1
Regis Racine 29 926 31 73-175 41.7 26-77 85-97 12 56 68 2.3 0 132 17 75 257 8.9
Sylvain Lesage 27 550 20 54-116 46.6 10-27 34-51 23 33 56 2.1 2 26 19 37 152 5.6
Herve Dubuisson 14 204 14 26-66 39.4 12-38 8-11 2 11 13 0.9 0 8 6 12 72 5.1
Youcef Ouldyassia 22 398 18 36-102 35.3 15-42 22-27 11 27 38 1.7 1 37 13 37 109 5.0
Guillaume Pons 24 323 13 38-94 40.4 7-29 30-39 10 16 26 1.1 0 17 19 18 113 4.7
Emmanuel Raynaud 29 533 18 47-113 41.6 13-43 8-11 7 35 42 1.4 3 51 15 42 115 4.0
David Bialski 29 589 20 39-95 41.1 0-2 26-57 42 70 112 3.9 6 18 11 27 104 3.6
cMarcus Gaither* 16 205 12 17-49 34.7 2-20 10-15 4 7 11 0.7 0 20 6 12 46 2.9
MONTPELLIER 30 5994 199 690-1590 43.4 144-480 353-512 261 513 774 25.8 75 417 176 400 1877 62.6
Translation for French Terms
Joueur
Player
MJ
G
Min
MIN
Mo
MPG
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
OFF
Rd
DEF
Tot
TOT
Moy
RPG
Co
BLK
Pd
AST
In
STL
Bp
TO
Pts
PTS
Moy
PPG

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1998 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne pas reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.