retour
Roanne
Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy Co Pd In Bp Pts Moy
*Joey Beard 37 1362 36 272-424 64.2 0-0 175-275 133 222 355 9.6 24 56 49 115 719 19.4
*Pete Sears 37 1377 37 253-486 52.1 22-78 138-182 61 125 186 5.0 18 114 58 107 666 18.0
J.-Philippe Tailleman 35 983 28 179-393 45.5 49-124 88-114 35 47 82 2.3 7 83 27 83 495 14.1
Roberto Zameo 26 794 30 86-204 42.2 26-83 74-102 7 50 57 2.2 0 127 44 66 272 10.5
cBarnaby Craddock 14 268 19 28-72 38.9 15-44 11-14 2 12 14 1.0 2 51 10 27 82 5.9
Jacques Cusset 36 829 23 85-167 50.9 1-2 34-45 56 99 155 4.3 4 27 17 56 205 5.7
Mickael Verove 36 802 22 56-143 39.2 22-65 61-74 14 39 53 1.5 0 111 22 51 195 5.4
*Steven Hale 33 718 21 61-143 42.7 0-5 27-46 65 110 175 5.3 15 44 14 41 149 4.5
Roderick Pegon 32 323 10 35-91 38.5 10-36 7-10 14 28 42 1.3 1 32 3 27 87 2.7
Thierry Botton 5 8 1 2-2 100.0 1-1 0-0 1 0 1 0.2 0 1 3 1 5 1.0
Nasser Loubibet 3 8 2 0-1 0.0 0-0 1-2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0.3
Jerome Boucher 1 1 1 0-1 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0
ROANNE 37 7473 201 1057-2127 49.7 146-438 616-864 388 732 1120 30.3 71 646 247 574 2876 77.7
Translation for French Terms
Joueur
Player
MJ
G
Min
MIN
Mo
MPG
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
OFF
Rd
DEF
Tot
TOT
Moy
RPG
Co
BLK
Pd
AST
In
STL
Bp
TO
Pts
PTS
Moy
PPG

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1998 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne pas reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.