retour
Rueil
Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy Co Pd In Bp Pts Moy
*Wade Gugino 38 1316 34 336-578 58.1 4-20 127-200 131 178 309 8.1 29 71 44 111 803 21.1
*Larry Tiller 34 1223 35 233-455 51.2 25-67 133-187 81 270 351 10.3 31 58 22 108 624 18.4
Frederic Demontoux 38 1221 32 163-369 44.2 84-215 44-71 22 79 101 2.7 4 146 47 83 454 11.9
cJohn O'Connell 7 154 22 21-54 38.9 7-26 10-12 8 17 25 3.6 0 17 7 15 59 8.4
Xavier Kulinicz 35 782 22 70-197 35.5 33-95 40-50 12 43 55 1.6 9 76 15 66 213 6.1
Christophe Voyer 38 774 20 72-163 44.2 20-74 18-27 25 30 55 1.4 4 55 18 31 182 4.8
Sylvain Olagnon 38 1149 30 68-151 45.0 8-30 33-59 34 70 104 2.7 3 243 61 84 177 4.7
Thierry Boess 33 481 14 37-83 44.6 21-50 21-24 12 28 40 1.2 0 78 18 45 116 3.5
Maxence Delval 28 267 9 23-40 57.5 0-0 13-24 13 11 24 0.9 2 10 4 18 59 2.1
Yannick Villeneuve 3 12 4 2-3 66.7 1-1 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 5 1.7
Christophe Ayme 22 214 9 12-29 41.4 0-1 9-13 11 26 37 1.7 0 6 3 28 33 1.5
Romain Appel 2 3 1 0-3 0.0 0-1 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0
RUEIL 38 7596 199 1037-2125 48.8 203-580 448-667 349 752 1101 29.0 82 760 239 589 2725 71.7
Translation for French Terms
Joueur
Player
MJ
G
Min
MIN
Mo
MPG
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
OFF
Rd
DEF
Tot
TOT
Moy
RPG
Co
BLK
Pd
AST
In
STL
Bp
TO
Pts
PTS
Moy
PPG

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1998 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne pas reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.