retour
St-Brieuc
Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy Co Pd In Bp Pts Moy
*Eric Mudd 36 1268 35 212-328 64.6 0-2 135-190 105 221 326 9.1 4 21 29 111 559 15.5
Olivier Garry 36 1213 33 179-391 45.8 71-192 88-116 39 69 108 3.0 1 163 37 109 517 14.4
*Derek Stewart 37 1133 30 186-384 48.4 23-87 89-121 57 118 175 4.7 32 48 41 83 484 13.1
Christophe Evano 32 821 25 114-231 49.4 26-72 49-84 33 106 139 4.3 7 36 19 48 303 9.5
Olivier Meriguet 36 646 17 98-217 45.2 11-42 99-137 11 53 64 1.8 4 47 25 60 306 8.5
Kris Morlende 37 925 25 69-183 37.7 27-100 67-90 13 48 61 1.6 1 98 43 66 232 6.3
Reny Hannibal 34 557 16 68-125 54.4 0-1 26-41 56 59 115 3.4 4 19 13 35 162 4.8
Gilles Jehannin 36 557 15 46-100 46.0 11-38 24-44 6 34 40 1.1 0 75 39 33 127 3.5
Pierre Bonneau 33 300 9 18-30 60.0 0-1 32-44 12 24 36 1.1 0 7 7 31 68 2.1
cDalibor Mihajlovic 1 6 6 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 1 5 0 0.0
ST-BRIEUC 37 7426 200 990-1989 49.8 169-535 609-867 332 732 1064 28.8 53 514 254 581 2758 74.5
Translation for French Terms
Joueur
Player
MJ
G
Min
MIN
Mo
MPG
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
OFF
Rd
DEF
Tot
TOT
Moy
RPG
Co
BLK
Pd
AST
In
STL
Bp
TO
Pts
PTS
Moy
PPG

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1998 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne pas reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.