retour
Strasbourg
Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy Co Pd In Bp Pts Moy
*Jarod Stevenson 31 1093 35 235-436 53.9 72-158 99-123 29 118 147 4.7 14 87 28 76 641 20.7
Ahmadou Keita 38 1238 32 220-424 51.9 58-148 112-150 63 106 169 4.4 3 121 44 78 610 16.1
*Richard Hollis 7 241 34 40-102 39.2 7-26 21-27 11 36 47 6.7 0 16 9 13 108 15.4
*Jack Lothian 38 1174 30 231-375 61.6 0-3 112-174 152 230 382 10.1 66 58 24 103 574 15.1
Paris McCurdy 34 1131 33 130-262 49.6 7-20 29-44 46 176 222 6.5 6 88 67 66 296 8.7
Olivier Weissler 38 686 18 97-196 49.5 59-137 62-87 8 35 43 1.1 3 61 30 51 315 8.3
Christian Cleante 38 1259 33 77-183 42.1 45-115 46-68 14 71 85 2.2 6 237 65 71 245 6.4
cTrevor Powell 6 74 12 17-35 48.6 0-0 4-6 4 14 18 3.0 2 1 6 7 38 6.3
*David Fernandez 27 338 12 34-86 39.5 1-3 38-51 21 55 76 2.8 2 15 6 28 107 4.0
Patrice Koenig 34 264 7 42-68 61.8 0-3 13-22 20 35 55 1.6 4 16 2 21 97 2.9
Stephane Eberlin 21 105 5 6-22 27.3 4-18 5-6 1 5 6 0.3 0 11 0 6 21 1.0
Miguel Mamengui 5 7 1 1-2 50.0 0-0 2-2 0 1 1 0.2 0 2 0 0 4 0.8
Benoit Seigneur 4 6 1 0-3 0.0 0-1 0-0 0 0 0 0.0 0 1 0 0 0 0.0
Julien Busseuil 2 2 1 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0.0
Sebastien Kancel 3 3 1 0-2 0.0 0-0 0-0 0 1 1 0.3 0 0 0 0 0 0.0
STRASBOURG 38 7621 200 1130-2196 51.5 253-632 543-760 369 883 1252 32.9 106 714 281 521 3056 80.4
Translation for French Terms
Joueur
Player
MJ
G
Min
MIN
Mo
MPG
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
OFF
Rd
DEF
Tot
TOT
Moy
RPG
Co
BLK
Pd
AST
In
STL
Bp
TO
Pts
PTS
Moy
PPG

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1998 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne pas reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.