retour
Toulouse
Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy Co Pd In Bp Pts Moy
*Antoine Gillepsie 17 608 35 103-237 43.5 37-102 65-82 18 31 49 2.9 1 37 17 42 308 18.1
cAlex Nelcha* 14 461 32 62-109 56.9 0-3 42-72 32 79 111 7.9 4 12 8 36 166 11.9
cSkeeter Henry* 13 448 34 54-146 37.0 13-55 33-45 16 33 49 3.8 3 54 20 43 154 11.8
*Kevin Van Veldhuizen 16 488 30 68-127 53.5 1-3 34-50 39 72 111 6.9 6 12 8 41 171 10.7
Forrest McKenzie 23 602 26 80-205 39.0 33-92 44-60 22 36 58 2.5 4 34 17 48 237 10.3
cCarlos Daniel* 10 270 27 39-80 48.8 0-0 17-23 22 36 58 5.8 5 14 6 17 95 9.5
Christophe Soule 30 749 24 58-170 34.1 44-120 29-34 11 42 53 1.8 0 112 19 52 189 6.3
Ali Bouziane 25 503 20 53-136 39.0 15-48 26-46 13 48 61 2.4 4 55 24 47 147 5.9
Stephane Lauvergne 26 601 23 57-114 50.0 0-0 25-47 21 47 68 2.6 3 37 28 43 139 5.3
Christophe Oyie 29 679 23 57-132 43.2 8-28 22-36 28 73 101 3.5 36 29 24 35 144 5.0
Laurent Rufier 27 472 17 49-109 45.0 3-14 23-42 24 59 83 3.1 9 23 12 35 124 4.6
cDeCarlo Deveaux* 1 12 12 2-6 33.3 0-2 0-0 2 0 2 2.0 0 3 0 2 4 4.0
Yann Fonteneau 2 18 9 1-4 25.0 1-2 4-6 0 1 1 0.5 0 3 1 0 7 3.5
Dhahbi Nasri 1 1 1 1-3 33.3 0-2 0-0 1 0 1 1.0 0 0 0 0 2 2.0
Lassana Sylla 11 97 8 8-26 30.8 1-8 3-7 2 4 6 0.5 1 8 3 7 20 1.8
Bertrand Gely 2 9 4 0-0 0.0 0-0 2-2 0 1 1 0.5 0 0 0 1 2 1.0
Remy Conderanne 2 4 2 0-2 0.0 0-2 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0.0
TOULOUSE 30 6022 200 692-1607 43.1 156-482 369-552 251 562 813 27.1 76 433 187 450 1909 63.6
Translation for French Terms
Joueur
Player
MJ
G
Min
MIN
Mo
MPG
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
OFF
Rd
DEF
Tot
TOT
Moy
RPG
Co
BLK
Pd
AST
In
STL
Bp
TO
Pts
PTS
Moy
PPG

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1998 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne pas reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.