retour
Adresse Générale aux tirs
Classement Général Pro A
  Joueur Equipe MJ Tirs Pct.
1 Wilhem Laure Dijon 30 114-176 64.8
2 Frederic Weis Limoges 26 156-242 64.5
3 *Darius Hall Besançon 30 210-333 63.1
4 *Gary Alexander Gravelines 28 171-272 62.9
5 Cyril Julian PSG Racing 27 101-162 62.3
6 *David Robinson Chalon S/Saône 30 132-225 58.7
7 *Mattias Sahlstrom Antibes 26 101-179 56.4
8 Cedric Miller Cholet 30 124-223 55.6
9 *Keith Jennings Le Mans 30 211-382 55.2
10 *Josh Grant Pau-Orthez 29 164-298 55.0
11 *Keith Gatlin Chalon S/Saône 30 190-346 54.9
12 Jimmy Nebot Chalon S/Saône 28 90-164 54.9
13 Stephane Ostrowski Antibes 28 155-283 54.8
14 Crawford Palmer Villeurbanne 27 88-162 54.3
15 Fabien Dubos Cholet 30 115-212 54.2
16 *Jason Reese Le Mans 30 202-376 53.7
17 Vincent Masingue Levallois 29 143-267 53.6
18 *Maurice Smith Le Mans 30 104-195 53.3
19 *Michael Meeks Besançon 25 139-261 53.3
20 Kent Hill Chalon S/Saône 24 96-183 52.5
21 Stephane Risacher PSG Racing 30 113-216 52.3
22 *Troy Brown Evreux 23 143-275 52.0
23 *Andre Owens Chalon S/Saône 30 169-329 51.4
24 Brice Bisseni Levallois 29 88-172 51.2
25 Laurent Foirest Pau-Orthez 28 108-212 50.9
 
Classement Français
  Joueur Equipe MJ Tirs Pct.
1 Wilhem Laure Dijon 30 114-176 64.8
2 Frederic Weis Limoges 26 156-242 64.5
3 Cyril Julian PSG Racing 27 101-162 62.3
4 Cedric Miller Cholet 30 124-223 55.6
5 Jimmy Nebot Chalon S/Saône 28 90-164 54.9
6 Stephane Ostrowski Antibes 28 155-283 54.8
7 Crawford Palmer Villeurbanne 27 88-162 54.3
8 Fabien Dubos Cholet 30 115-212 54.2
9 Vincent Masingue Levallois 29 143-267 53.6
10 Kent Hill Chalon S/Saône 24 96-183 52.5
11 Stephane Risacher PSG Racing 30 113-216 52.3
12 Brice Bisseni Levallois 29 88-172 51.2
13 Laurent Foirest Pau-Orthez 28 108-212 50.9
14 Abbas Sy Besançon 28 107-212 50.5
15 David Lesmond Evreux 29 131-260 50.4
16 Larry Lawrence Nancy 30 125-251 49.8
17 Moustapha Sonko Villeurbanne 25 105-212 49.5
18 Bruno Hamm Dijon 29 109-222 49.1
19 Derrick Lewis Nancy 29 95-195 48.7
20 Frederic N'Kembe Levallois 30 135-283 47.7
21 Derrick Pope Gravelines 30 76-162 46.9
22 J.-Marc Kraidy PSG Racing 28 89-190 46.8
23 Alain Digbeu Villeurbanne 29 92-197 46.7
24 Xavier Wallez Gravelines 27 99-213 46.5
25 Georgy Adams Villeurbanne 29 78-169 46.2
CLASSEMENTS
 
POINTS
REBONDS
PASSES DECISIVES
EVALUATION
CONTRES
INTERCEPTIONS
BALLES PERDUES
FAUTES PROVOQUEES
REUSSITE TIRS
TROIS PTS
LANCERS-FRANCS
DUNKS
 

| Home | Tops players 98-99 Pro A - Pro B | Tops stats | Teams stats | All Star Team | Contact us |

Copyright © 1998 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.