retour
Journée 26 - Samedi 11 mars 2000
ANTIBES / LE MANS : 60-78
ANTIBES
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Yann Mollinari 26 8 3-8 2-6 0-0 2 2 0 1 1 1 1 3 4 0 7
Albert Sebag 11 0 0-2 0-2 0-0 2 0 0 0 0 1 0 2 2 0 -1
*Antonio Lopez 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Alexander Miloserdov 35 10 4-10 2-6 0-0 5 1 2 1 3 2 0 2 2 0 9
*Geoff Lear 40 14 5-9 0-0 4-4 1 4 2 6 8 1 0 4 0 0 15
Brice Bisseni 17 4 2-4 0-1 0-0 5 1 3 2 5 1 1 2 3 1 10
*Mattias Sahlstrom 37 19 9-11 1-2 0-0 4 3 3 3 6 1 0 2 0 1 22
Sambou Traore 9 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
*Enrique Villalobos 24 3 1-5 0-4 1-4 1 2 0 1 1 0 0 2 2 0 -3
Beranger Felix 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 200 60 25-51 5-21 5-8 20 13 10 15 25 7 2 18 13 2 60
LE MANS
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
*Andre Woolridge 39 30 13-17 2-4 2-4 1 5 0 1 1 4 0 3 5 2 31
Paul Richard 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franck Meriguet 24 8 3-6 1-4 1-1 1 2 0 1 1 2 0 3 1 0 6
Makan Dioumassi 38 4 2-4 0-1 0-0 1 1 0 3 3 3 0 1 4 1 11
Alexandre Atinkpahoun 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Nelcha 31 9 4-8 0-0 1-2 3 3 0 3 3 0 0 1 1 0 7
Olivier Lamothe 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.D. Jackson 18 12 3-4 1-2 5-6 3 4 0 2 2 1 0 0 1 0 14
Dwayne Scholten 32 9 4-5 0-0 1-2 0 4 2 6 8 0 0 1 1 0 15
*Walter Palmer 17 6 3-5 0-1 0-0 4 1 0 0 0 0 1 2 0 0 3
TOTAL 200 78 32-49 4-12 10-15 13 20 2 16 18 10 1 11 13 3 87

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.