retour
Journée 28 - Samedi 11 mars 2000
BONDY / MULHOUSE : 86-76
BONDY
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Samuel Bossange 25 2 1-3 0-2 0-0 2 1 1 2 3 0 0 2 4 0 5
Sammy Ameziane 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christophe Fournier 25 8 3-7 2-5 0-0 5 2 0 0 0 0 0 1 4 0 7
Mamoutou Diarra 44 18 5-12 2-6 6-8 3 5 2 4 6 3 0 0 4 1 22
Ch.-Henri Gretouce 50 26 11-15 3-6 1-2 1 4 1 10 11 0 0 3 2 1 31
*Pascal Fleury 50 17 7-9 0-0 3-6 3 4 3 12 15 0 5 2 2 2 32
Becaye N'Diaye 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franck Hemmerlin 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Mike Ratliff 46 15 4-13 2-8 5-5 3 4 0 2 2 0 0 1 1 0 8
*Nikola Antic 11 0 0-3 0-3 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1
TOTAL 250 86 31-62 9-30 15-21 17 20 7 30 37 4 5 9 20 4 106
MULHOUSE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
*Lazelle Durden 46 25 8-20 5-14 4-6 3 5 2 4 6 0 0 2 4 0 19
Cedric Garnier 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerome Lentz 5 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Kris Morlende 43 10 3-10 1-4 3-4 3 7 0 0 0 0 0 2 6 0 6
Guillaume Becquet 33 13 6-10 1-2 0-0 5 1 0 8 8 3 0 2 2 1 20
Mark Atkinson 41 8 4-11 0-1 0-0 4 0 3 7 10 1 0 0 0 0 12
Stephane Bergeron 23 5 1-4 1-4 2-2 0 1 1 0 1 0 1 0 3 0 7
Ismael Mouheb 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrice Koenig 12 4 2-4 0-1 0-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
*Clarence Thrash 46 11 3-13 0-0 5-5 2 3 6 6 12 1 1 2 0 0 13
TOTAL 250 76 27-72 8-26 14-17 20 17 12 25 37 5 2 9 15 2 78

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.