retour
Journée 15 - Mardi 30 novembre 1999
BONDY / ROANNE : 79-72
BONDY
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Samuel Bossange 33 11 4-6 3-5 0-0 3 2 0 2 2 1 0 2 2 0 12
Philippe Poli 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christophe Fournier 36 8 3-8 0-3 2-4 3 2 0 2 2 2 0 2 8 0 11
Mamoutou Diarra 37 8 3-11 2-5 0-0 3 2 1 3 4 0 0 3 3 0 4
Ch.-Henri Gretouce 40 33 11-13 1-2 10-11 0 9 1 6 7 2 1 2 2 0 40
*Pascal Fleury 30 10 4-7 0-0 2-4 3 4 4 1 5 0 1 4 0 2 7
Becaye N'Diaye 8 1 0-0 0-0 1-2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Franck Hemmerlin 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sammy Ameziane 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Nikola Antic 15 8 3-4 2-3 0-0 4 0 1 0 1 0 0 1 2 0 9
TOTAL 200 79 28-49 8-18 15-21 18 21 7 14 21 6 2 14 17 2 84
ROANNE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Jeremie Boucher 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Zameo 37 7 3-7 1-3 0-0 3 1 0 3 3 1 0 4 8 0 11
Thomas Delzon 3 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Marc Fichet 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Brendon Pocock 38 15 6-10 2-2 1-2 5 3 2 4 6 2 0 4 2 0 16
Yann Barbitch 37 22 8-13 3-5 3-3 4 6 1 2 3 3 0 5 2 0 20
Mehdy Mary 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Pete Sears 40 17 7-10 0-0 3-4 3 3 1 5 6 2 0 3 3 0 21
Cedric Seremes 4 1 0-0 0-0 1-2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacques Cusset 40 10 5-8 0-0 0-2 4 3 1 4 5 2 0 2 1 0 11
TOTAL 200 72 29-48 6-10 8-13 21 17 5 18 23 10 0 18 17 0 80

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.