retour
Journée 27 - Samedi 4 mars 2000
BONDY / ST-QUENTIN : 80-71
BONDY
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Samuel Bossange 24 9 3-5 0-2 3-4 2 1 1 2 3 0 0 2 0 0 7
Sammy Ameziane 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christophe Fournier 23 14 5-8 2-4 2-5 2 2 0 1 1 0 0 2 3 0 10
Mamoutou Diarra 30 12 4-6 1-1 3-6 1 6 0 3 3 1 0 2 3 0 12
Ch.-Henri Gretouce 37 13 2-6 1-1 8-10 1 7 4 6 10 1 0 2 1 0 17
*Pascal Fleury 37 13 5-11 0-0 3-7 4 7 6 11 17 0 2 6 1 1 17
Becaye N'Diaye 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franck Hemmerlin 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Mike Ratliff 31 16 5-15 2-7 4-4 3 4 2 5 7 1 0 1 3 0 16
*Nikola Antic 18 3 1-2 1-2 0-0 3 0 0 2 2 1 0 2 2 0 5
TOTAL 200 80 25-53 7-17 23-36 16 27 13 30 43 4 2 17 13 1 84
ST-QUENTIN
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Stefan Edou 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franck Macaire 40 18 6-8 2-2 4-6 4 7 1 3 4 0 0 2 5 0 21
Franck Bornerand 35 13 6-13 1-4 0-0 3 3 0 0 0 1 0 0 2 0 9
Alexandre Dudouet 6 3 1-5 1-4 0-0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Roderick Pegon 18 4 2-5 0-0 0-0 3 0 1 1 2 1 0 0 2 0 6
Olivier Garry 3 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Rene Tony 27 5 2-4 0-1 1-2 3 1 0 2 2 1 0 1 0 0 4
*Anthony Allison 31 22 8-17 1-5 5-6 5 3 4 3 7 0 1 2 2 0 20
Thierry Zaire 11 4 2-3 0-0 0-0 5 0 1 2 3 1 0 0 0 0 7
*Shawn Rhodes 29 2 1-9 0-0 0-0 2 0 1 8 9 1 0 2 0 0 2
TOTAL 200 71 28-64 5-16 10-14 27 15 8 20 28 5 1 8 11 0 68

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.