retour
Journée 4 - Samedi 2 octobre 1999
CHOLET / CHALON : 74-58
CHOLET
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
Olivier Bardet 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eric Bilon 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aymeric Jeanneau 9 2 0-1 0-0 2-2 2 3 0 2 2 0 0 0 0 0 3
Narcisse Ewodo 31 6 2-6 1-3 1-1 3 2 0 7 7 2 0 0 2 0 13
*Randolph Childress 37 17 4-11 4-9 5-6 1 6 1 3 4 0 0 1 10 0 22
Fabien Dubos 32 9 4-7 0-2 1-1 1 1 1 3 4 2 0 1 3 0 14
David Gautier 14 6 2-4 0-1 2-2 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 6
*DeRon Hayes 29 11 5-9 1-2 0-1 1 2 1 4 5 1 0 1 4 0 15
*Jon Garavaglia 16 6 1-2 0-0 4-4 4 1 0 1 1 1 2 3 1 0 7
Cedric Miller 32 17 8-13 0-1 1-1 2 3 2 4 6 2 1 1 1 0 21
TOTAL 200 74 26-53 6-18 16-18 16 19 5 25 30 8 3 7 22 1 101
CHALON
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
*Keith Gatlin 28 8 3-10 2-6 0-0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Maurice Beyina 18 5 2-6 1-3 0-0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
Thomas Dubiez 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mickael Hay 23 5 2-7 1-5 0-0 4 2 1 2 3 1 0 0 2 0 6
Stephane Ostrowski 23 4 2-7 0-3 0-0 3 1 1 4 5 0 0 2 1 0 3
*David Robinson 20 8 3-6 0-1 2-2 1 2 2 4 6 0 0 1 1 0 11
Cedric Melicie 18 6 3-6 0-0 0-0 1 1 4 4 8 1 0 0 0 0 12
*David Evans 19 7 2-8 0-2 3-5 2 5 4 1 5 0 0 2 0 1 2
Sacha Giffa 31 13 5-10 3-4 0-0 2 3 1 2 3 1 0 3 1 0 10
Jimmy Nebot 20 2 1-3 0-0 0-2 3 1 1 3 4 0 0 0 0 0 2
TOTAL 200 58 23-63 7-24 5-9 19 16 14 20 34 4 0 10 6 1 48
Translation for French Terms
Joueur
Player
Min
MIN
Pts
PTS
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
FRe
Ro
RO
Rd
RD
Rbt
TOT
In
STL
Co
BLK
Bp
TO
Pd
AST
Du
Dunk
Eval
Rating

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.