retour
Journée 26 - Samedi 11 mars 2000
CHOLET / DIJON : 78-72
CHOLET
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Aymeric Jeanneau 15 2 1-3 0-1 0-0 1 2 1 1 2 0 0 0 5 0 7
Eric Micoud 33 16 6-11 3-7 1-3 3 2 1 3 4 0 0 2 4 0 15
Pierre Brochard 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Jarod Stevenson 39 18 7-16 1-6 3-5 3 3 1 5 6 0 1 4 5 1 15
Fabien Dubos 30 8 2-6 0-0 4-4 2 2 2 3 5 0 1 1 0 0 9
David Gautier 20 14 3-6 1-1 7-7 3 5 1 2 3 0 1 2 2 0 15
*DeRon Hayes 35 12 5-8 0-1 2-2 2 3 1 2 3 1 0 2 1 0 12
Stephen Brun 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claude Marquis 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cedric Miller 29 8 3-7 0-1 2-2 5 2 2 7 9 2 0 1 1 0 15
TOTAL 200 78 27-57 5-17 19-23 19 19 9 23 32 3 3 12 18 1 88
DIJON
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
*Stanley Jackson 40 22 8-17 2-6 4-4 2 7 1 5 6 0 0 2 9 1 26
Paccelis Morlende 14 3 1-4 1-2 0-0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 3
*Mark Flick 19 0 0-5 0-3 0-0 1 1 0 2 2 2 1 2 2 0 0
Nicolas Joncoux 1 3 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Laurent Bernard 26 8 3-10 0-5 2-4 3 3 2 2 4 3 0 5 0 0 1
*Jonas Larsson 33 14 5-14 4-11 0-0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 7
*Oladipo Ayinla# 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohamed Kante 6 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
Wilhem Laure 26 12 5-9 0-0 2-2 5 3 3 5 8 0 0 2 1 0 15
*Antonio Garcia 35 8 4-8 0-0 0-4 5 5 8 5 13 0 0 0 3 0 16
TOTAL 200 72 28-70 8-28 8-14 19 19 14 21 35 7 3 11 16 1 74

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.