retour
Journée 28 - Samedi 25 mars 2000
CHOLET / MONTPELLIER : 111-73
CHOLET
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Aymeric Jeanneau 20 12 5-6 1-1 1-2 4 2 1 1 2 0 0 1 7 0 18
Eric Micoud 24 20 7-10 6-9 0-0 3 0 0 0 0 1 0 1 3 0 20
Pierre Brochard 8 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
*Jarod Stevenson 29 23 9-13 4-7 1-1 3 1 1 2 3 1 1 1 4 0 27
Fabien Dubos 34 16 8-9 0-0 0-0 3 1 1 8 9 1 0 2 2 0 25
David Gautier 23 16 7-9 0-1 2-5 0 6 1 4 5 0 0 1 2 1 17
*DeRon Hayes 24 10 3-8 1-2 3-3 3 4 1 1 2 2 0 0 4 0 13
Stephen Brun 4 2 1-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Claude Marquis 15 10 4-5 0-0 2-2 3 1 1 0 1 1 0 1 1 0 11
Cedric Miller 20 2 1-3 0-1 0-0 0 0 2 7 9 1 0 1 7 0 16
TOTAL 200 111 45-64 12-21 9-13 20 15 8 23 31 8 1 9 31 1 150
MONTPELLIER
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
J.-Marc Kraidy 25 7 3-7 1-3 0-1 2 2 0 2 2 0 0 2 3 1 5
Mehdi Labeyrie 15 8 2-5 0-1 4-7 1 5 0 1 1 0 0 1 2 0 4
Abgue Barakaou 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emmanuel Raynaud 14 0 0-3 0-3 0-0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -1
J.-Francois Reymond 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Kenny Atkinson 33 6 1-2 1-1 3-4 0 3 0 2 2 2 0 2 4 0 10
*Charles Minlend 36 29 12-19 2-5 3-5 3 6 4 2 6 1 0 2 3 0 28
Olivier Meriguet 20 8 3-5 0-0 2-5 3 3 1 0 1 0 0 2 1 0 3
Sylvain Lesage 30 10 5-5 0-0 0-0 3 0 0 2 2 0 0 1 0 0 11
*Spencer McKay 26 5 2-6 0-0 1-2 1 1 1 3 4 1 0 3 1 0 3
TOTAL 200 73 28-52 4-13 13-24 15 20 6 13 19 4 0 13 15 1 63

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.