retour
Play-offs - 1/4 de finale aller - Samedi 22 avril 2000
CHOLET / STRASBOURG : 56-74
CHOLET
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Aymeric Jeanneau 26 3 1-3 0-1 1-2 5 5 0 3 3 1 0 2 1 0 3
Eric Micoud 24 14 4-9 4-8 2-2 1 2 0 2 2 0 0 0 2 0 13
Pierre Brochard 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Jarod Stevenson 32 8 2-5 1-2 3-4 2 2 2 2 4 1 0 1 1 1 9
Fabien Dubos 28 2 0-7 0-1 2-2 4 1 3 2 5 0 0 1 2 0 1
David Gautier 28 14 5-11 1-2 3-3 0 4 1 3 4 0 0 5 0 1 7
*DeRon Hayes 23 6 3-7 0-1 0-0 5 1 1 0 1 1 0 2 3 0 5
Stephen Brun 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claude Marquis 9 1 0-3 0-0 1-2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 -2
Cedric Miller 30 8 4-7 0-1 0-0 2 3 2 3 5 0 2 1 0 1 11
TOTAL 200 56 19-52 6-16 12-15 20 19 9 15 24 3 3 12 9 3 47
STRASBOURG
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Frederic Forte 34 12 3-6 2-3 4-4 1 4 1 0 1 0 0 3 8 0 15
Paris McCurdy 21 3 1-5 1-3 0-0 3 0 2 3 5 3 0 1 2 0 8
Christian Cleante 26 11 4-9 2-7 1-2 3 2 0 3 3 2 0 1 3 0 12
Benoit Seigneur 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*John White 29 15 5-9 3-5 2-2 5 3 0 3 3 1 1 1 1 0 16
*Ray Smith 23 8 4-6 0-0 0-0 1 2 4 5 9 0 0 2 0 1 13
David Lesmond# 10 4 2-4 0-2 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ahmadou Keita 25 12 5-6 1-1 1-6 4 3 1 3 4 0 0 0 1 0 11
Sebastien Kancel 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Jack Lothian 32 9 2-6 0-0 5-6 2 5 1 4 5 1 1 1 0 0 10
TOTAL 200 74 26-51 9-21 13-20 19 20 9 21 30 7 2 9 15 1 87

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.