retour
Journée 5 - Samedi 9 octobre 1999
CHALON / ASVEL : 70-78
CHALON
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
*Keith Gatlin 37 9 4-15 1-7 0-0 3 1 1 3 4 1 0 4 5 0 4
Maurice Beyina 10 4 2-3 0-0 0-0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
Thomas Dubiez 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mickael Hay 8 0 0-1 0-1 0-0 2 1 1 0 1 0 0 0 3 0 3
Stephane Ostrowski 29 6 2-7 2-4 0-0 3 2 0 4 4 0 1 1 5 0 10
*David Robinson 31 19 8-13 0-0 3-4 3 4 6 5 11 0 0 3 2 0 23
Cedric Melicie 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Heshimu Evans 36 19 8-16 2-5 1-3 2 3 3 3 6 3 0 3 3 2 18
Sacha Giffa 29 7 2-9 1-3 2-2 3 1 3 3 6 0 0 1 1 0 6
Jimmy Nebot 20 6 2-6 0-0 2-2 4 3 1 4 5 0 1 2 0 0 6
TOTAL 200 70 28-70 6-20 8-11 20 15 16 22 38 4 2 14 19 2 74
ASVEL
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
Moustapha Sonko 23 10 2-8 0-3 6-8 3 4 2 2 4 1 1 1 3 1 10
*Jay Larranaga 19 0 0-4 0-3 0-0 3 0 0 2 2 0 0 1 2 0 1
Salomon Sami 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laurent Pluvy 23 8 3-7 2-4 0-0 0 1 0 2 2 1 0 1 4 0 10
J.-Gael Percevaut 6 0 0-0 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
*Shea Seals 34 29 10-18 6-9 3-4 1 4 1 1 2 0 0 1 0 0 21
*Joakim Blom 16 4 1-4 0-0 2-2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 3
*Marlon Maxey 30 12 3-9 0-0 6-10 4 9 3 4 7 1 1 2 0 0 9
Stephane Lauvergne 18 4 2-3 0-0 0-0 1 0 5 1 6 0 0 0 0 0 9
Jim Bilba 31 11 5-9 1-2 0-0 1 1 1 5 6 0 1 1 3 0 16
TOTAL 200 78 26-62 9-21 17-24 15 20 13 18 31 3 3 8 12 1 76
Translation for French Terms
Joueur
Player
Min
MIN
Pts
PTS
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
FRe
Ro
RO
Rd
RD
Rbt
TOT
In
STL
Co
BLK
Bp
TO
Pd
AST
Du
Dunk
Eval
Rating

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.