retour
Journée 4 - Samedi 2 octobre 1999
DIJON / GRAVELINES : 70-66
DIJON
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
*Stanley Jackson 40 18 8-17 0-6 2-2 2 2 1 2 3 3 0 3 10 0 22
Paccelis Morlende 3 2 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
*Mark Flick 14 3 1-3 1-2 0-2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Laurent Bernard 30 8 3-4 1-1 1-3 3 4 0 3 3 1 0 2 0 0 7
*Jonas Larsson 40 15 6-10 3-6 0-0 4 1 1 1 2 0 0 0 1 0 14
Alexandre N'Kembe 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohamed Kante 18 0 0-1 0-0 0-0 2 0 0 5 5 0 0 0 2 0 6
Wilhem Laure 27 16 5-9 0-0 6-9 1 7 1 2 3 0 0 1 0 1 11
*Antonio Garcia 28 8 3-5 0-0 2-2 3 2 1 8 9 1 0 4 2 0 14
J.-Paul Atticot 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 200 70 27-51 5-16 11-18 16 17 4 21 25 6 0 11 16 1 75
GRAVELINES
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
*Antonio Smith 33 10 4-9 2-7 0-0 2 1 1 3 4 0 0 0 1 0 10
*Mathias Desaever 33 9 4-8 1-3 0-0 2 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Franck Verove 15 13 4-8 3-4 2-3 0 2 0 2 2 0 0 0 4 0 14
Ali Bouziane 14 0 0-3 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Christophe Oyie 23 14 5-5 2-2 2-2 3 1 0 3 3 0 2 1 0 1 18
Christophe Desmadrille 6 0 0-1 0-0 0-0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 2
*Sebastian Machowski 25 8 3-8 2-6 0-0 2 3 0 0 0 0 0 5 1 0 1
Xavier Wallez 20 4 2-4 0-2 0-0 4 2 1 2 3 0 0 0 1 0 6
David Da Silva 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Gary Alexander 31 8 3-10 0-0 2-2 4 4 5 5 10 0 1 1 6 0 17
TOTAL 200 66 25-56 10-25 6-7 17 16 8 16 24 1 3 12 15 1 65
Translation for French Terms
Joueur
Player
Min
MIN
Pts
PTS
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
FRe
Ro
RO
Rd
RD
Rbt
TOT
In
STL
Co
BLK
Bp
TO
Pd
AST
Du
Dunk
Eval
Rating

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.