retour
Journée 1 - Mardi 14 septembre 1999
DIJON / LE MANS : 63-40
DIJON
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
*Stanley Jackson 36 8 3-12 0-3 2-2 3 3 1 5 6 3 0 2 7 0 13
Paccelis Morlende 13 4 2-5 0-1 0-1 1 2 0 2 2 1 0 0 1 0 4
*Mark Flick 17 5 2-4 1-3 0-0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 5
Laurent Bernard 33 15 4-11 2-5 5-5 3 5 3 4 7 0 0 1 0 1 14
*Jonas Larsson 26 0 0-5 0-3 0-0 2 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1
Yakhouba Diawara 1 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohamed Kante 12 5 2-4 0-0 1-1 0 1 2 2 4 0 1 1 0 0 7
Wilhem Laure 29 13 6-10 0-0 1-1 5 3 1 1 2 0 1 0 1 0 13
*Antonio Garcia 35 13 5-10 0-0 3-4 4 3 5 12 17 1 0 5 2 0 22
J.-Paul Atticot 1 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 203 63 24-62 3-15 12-14 20 17 12 28 40 6 2 9 14 1 76
LE MANS
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
*Andre Woolridge 33 10 4-15 0-6 2-5 2 3 1 4 5 1 0 2 3 0 3
*Pablo Martinez 2 0 0-1 0-1 0-0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Paul Richard 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franck Meriguet 34 8 3-8 2-5 0-0 2 1 1 2 3 0 0 2 0 0 4
Makan Dioumassi 28 3 1-5 0-1 1-1 1 2 0 1 1 0 0 5 0 0 5
Alex Nelcha 25 6 1-6 0-0 4-6 1 4 1 4 5 0 0 1 0 0 3
Olivier Lamothe 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.D. Jackson 23 4 0-2 0-1 4-4 4 3 1 3 4 1 0 2 4 0 9
Dwayne Scholten 38 4 1-7 0-0 2-6 1 4 6 3 9 0 0 1 0 0 2
*Walter Palmer 17 5 1-2 0-0 3-4 4 2 0 5 5 0 3 1 0 0 10
TOTAL 200 40 11-46 2-14 16-26 17 20 10 22 32 2 3 14 7 0 25
Translation for French Terms
Joueur
Player
Min
MIN
Pts
PTS
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
FRe
Ro
RO
Rd
RD
Rbt
TOT
In
STL
Co
BLK
Bp
TO
Pd
AST
Du
Dunk
Eval
Rating

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.