retour
Journée 23 - Samedi 12 février 2000
DIJON / LIMOGES : 75-62
DIJON
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
*Stanley Jackson 37 16 2-11 0-0 12-14 1 8 1 4 5 3 0 6 9 0 16
Paccelis Morlende 3 0 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
*Mark Flick 18 2 0-1 0-0 2-2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1
*Andre Riddick 34 13 6-8 0-1 1-5 4 6 5 9 14 0 5 1 1 4 26
Laurent Bernard 31 11 3-6 1-2 4-4 4 5 2 3 5 0 0 1 2 0 14
*Jonas Larsson 35 10 3-7 2-6 2-2 3 3 0 1 1 0 0 3 3 0 7
*Oladipo Ayinla# 5 0 0-2 0-2 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1
Mohamed Kante 8 2 1-3 0-0 0-0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
Wilhem Laure 30 21 8-10 0-0 5-8 2 7 1 5 6 0 0 1 2 1 23
Alex N'Kembe 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 200 75 23-49 3-11 26-35 17 30 10 25 35 3 5 13 18 5 88
LIMOGES
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Stephane Dumas 26 11 4-10 1-3 2-2 3 3 0 2 2 0 0 0 5 0 12
Zaka Alao 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Hamm 31 13 5-12 3-7 0-0 3 0 1 2 3 2 0 1 1 0 11
Yann Bonato 40 22 8-15 0-6 6-9 4 7 0 1 1 3 0 2 3 0 17
*Stjepan Stazic 7 0 0-0 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
J.-Philippe Methelie 16 6 3-4 0-1 0-0 3 0 0 2 2 2 0 3 1 0 7
Thierry Rupert 10 1 0-1 0-0 1-2 3 1 0 3 3 0 0 3 0 0 -1
*Harper Williams 30 2 1-6 0-1 0-2 5 3 3 2 5 0 0 2 2 0 0
David Frigout 8 0 0-1 0-0 0-0 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 -1
Frederic Weis 32 7 3-6 0-0 1-4 3 2 1 5 6 0 0 0 1 1 8
TOTAL 200 62 24-55 4-18 10-19 30 17 6 17 23 7 0 14 13 1 51

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.