retour
Journée 22 - Samedi 5 février 2000
GRAVELINES / LE MANS : 93-83
GRAVELINES
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
*Terrell McIntyre 40 19 6-14 1-6 6-6 1 8 2 4 6 0 0 2 7 0 22
*Mathias Desaever 33 14 5-10 2-6 2-3 2 2 0 2 2 0 0 3 4 0 11
Ali Bouziane 33 16 8-15 0-1 0-2 5 1 4 3 7 1 0 2 6 0 19
Christophe Oyie 33 11 5-8 0-1 1-2 4 4 1 6 7 1 4 1 1 0 19
Christophe Desmadrille 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Sebastian Machowski 15 4 0-3 0-3 4-4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Xavier Wallez 13 16 6-7 4-5 0-0 5 0 2 1 3 0 0 1 0 0 17
David Da Silva 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Rolf Van Rijn 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Gary Alexander 34 13 6-13 0-0 1-2 1 3 7 8 15 1 0 2 3 1 22
TOTAL 200 93 36-70 7-22 14-19 19 21 16 24 40 3 4 11 21 1 111
LE MANS
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
*Andre Woolridge 36 15 5-15 3-8 2-2 3 2 2 2 4 1 0 3 7 0 14
Paul Richard 3 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franck Meriguet 30 5 2-8 1-7 0-0 3 1 2 1 3 0 0 0 2 0 4
Makan Dioumassi 26 13 5-9 0-0 3-4 5 3 1 4 5 2 0 2 2 1 15
Alexandre Atinkpahoun 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Nelcha 10 4 1-1 0-0 2-2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 5
Olivier Lamothe 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.D. Jackson 36 17 6-11 0-2 5-5 4 5 0 2 2 0 0 1 3 0 16
Dwayne Scholten 33 16 8-9 0-0 0-1 1 2 2 5 7 0 0 0 1 0 22
*Walter Palmer 26 13 5-11 0-3 3-5 4 3 1 4 5 2 1 5 0 1 8
TOTAL 200 83 32-64 4-20 15-19 21 19 9 18 27 5 1 11 15 2 84

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.