retour
Journée 26 - Samedi 19 février 2000
HYERES-TOULON / BONDY : 75-61
HYERES-TOULON
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Karim Gharbi 24 7 3-8 1-2 0-0 2 2 2 0 2 2 0 3 3 0 6
J.-Christophe Niviere 3 0 0-0 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franck Bisson 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Herman Alston 37 32 13-19 3-7 3-4 0 5 1 4 5 0 0 1 6 0 35
J.-Francois Thery 15 4 2-3 0-0 0-0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5
Laurent Legname 25 14 4-9 2-6 4-7 1 7 1 2 3 0 0 0 2 0 11
Franck Bouteille 31 4 2-7 0-2 0-0 4 2 0 4 4 2 0 2 3 1 6
Name Tandia 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kent Hill 33 7 1-7 1-3 4-6 1 4 1 6 7 1 0 2 0 0 5
*Khari Jaxon 31 7 3-7 0-0 1-2 4 1 3 6 9 0 2 0 1 0 14
TOTAL 200 75 28-60 7-20 12-19 18 22 8 22 30 5 3 8 16 1 82
BONDY
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Samuel Bossange 32 5 1-2 0-1 3-4 4 2 0 1 1 1 0 2 2 0 5
Christophe Fournier 22 8 3-9 2-6 0-0 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 5
Mamoutou Diarra 31 12 4-9 0-3 4-4 1 5 2 5 7 0 0 1 2 0 15
Ch.-Henri Gretouce 38 13 4-14 0-3 5-6 1 4 1 10 11 0 0 5 5 0 13
*Pascal Fleury 25 9 3-5 0-0 3-3 5 3 2 5 7 0 0 5 0 0 9
Becaye N'Diaye 8 0 0-0 0-0 0-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franck Hemmerlin 1 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sammy Ameziane 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Mike Ratliff 36 11 5-10 1-4 0-0 4 2 1 6 7 0 1 2 1 0 13
*Nikola Antic 7 3 1-2 1-2 0-0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
TOTAL 200 61 21-51 4-19 15-17 23 18 6 27 33 1 1 16 13 0 61

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.