retour
Journée 8 - Samedi 16 octobre 1999
HYERES-TOULON / BOURG : 84-63
HYERES-TOULON
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
Karim Gharbi 39 16 8-12 0-3 0-1 0 3 1 1 2 1 0 4 9 0 19
J.-Christophe Niviere 2 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
*Mike Lloyd 38 22 8-13 1-4 5-5 2 5 1 0 1 2 0 2 7 1 25
J.-Francois Thery 8 0 0-2 0-0 0-0 5 1 1 0 1 0 0 1 0 0 -2
Laurent Legname 13 7 1-3 1-3 4-4 1 3 0 0 0 1 0 1 1 0 6
Franck Bouteille 29 11 5-8 0-2 1-1 5 2 0 1 1 3 0 2 3 0 13
Pierre Autuori 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Tandia 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kent Hill 38 12 4-8 1-1 3-4 3 2 3 14 17 3 0 2 2 0 27
*Brent Dabbs 34 16 7-8 1-1 1-2 1 3 0 10 10 1 0 2 4 0 27
TOTAL 200 84 33-55 4-14 14-17 17 19 6 26 32 11 0 14 26 1 114
BOURG
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
Jerome Monnet 25 8 4-9 0-0 0-0 3 0 3 2 5 0 0 5 2 1 5
Remy Sanchez 4 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Boivin 24 9 3-6 1-2 2-2 4 2 0 1 1 1 0 1 2 0 9
*Trazel Silvers 30 17 5-10 0-0 7-7 4 6 0 4 4 0 0 2 3 0 17
*Oladipo Ayinla 25 2 1-6 0-3 0-0 3 0 0 4 4 0 1 2 1 0 1
Fabrice Serrano 36 5 2-6 0-2 1-2 2 3 1 0 1 3 0 1 7 0 10
Remy Conderanne 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohamed Sy 27 11 4-6 0-0 3-4 1 4 0 6 6 1 2 3 1 1 15
Serge Feckoua 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Eric Franson 28 11 5-10 0-0 1-2 2 2 1 2 3 0 0 3 0 1 5
TOTAL 200 63 24-53 1-7 14-17 19 17 5 19 24 5 3 17 16 3 62
Translation for French Terms
Joueur
Player
Min
MIN
Pts
PTS
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
FRe
Ro
RO
Rd
RD
Rbt
TOT
In
STL
Co
BLK
Bp
TO
Pd
AST
Du
Dunk
Eval
Rating

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.