retour
Journée 11 - Samedi 6 novembre 1999
HYERES-TOULON / MULHOUSE : 104-81
HYERES-TOULON
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Karim Gharbi 33 20 8-9 0-0 4-7 3 5 0 2 2 0 0 0 6 0 24
J.-Christophe Niviere 7 9 2-4 0-1 5-5 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 7
*Mike Lloyd 37 22 10-15 0-1 2-7 2 7 4 1 5 1 0 3 14 1 29
J.-Francois Thery 18 10 4-5 0-0 2-3 4 2 0 1 1 0 0 0 2 0 11
Laurent Legname 9 3 1-3 1-2 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 4
Franck Bouteille 34 14 5-8 4-4 0-0 2 1 1 4 5 3 0 0 6 0 25
Pierre Autuori 3 4 2-3 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Name Tandia 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kent Hill 28 6 3-7 0-0 0-0 3 0 0 4 4 3 0 0 5 0 14
*Brent Dabbs 31 16 7-12 2-3 0-1 3 1 1 6 7 3 2 1 2 0 23
TOTAL 200 104 42-66 7-11 13-23 18 21 7 18 25 10 2 6 38 1 139
MULHOUSE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
*Lazelle Durden 34 12 5-13 2-7 0-0 1 1 0 1 1 0 0 0 5 0 10
Jerome Lentz 4 0 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kris Morlende 21 6 2-4 0-1 2-2 1 1 1 0 1 0 0 4 3 0 4
Guillaume Becquet 33 13 4-9 1-2 4-5 4 4 3 1 4 1 0 5 4 0 11
Mark Atkinson 26 10 4-6 0-0 2-2 2 1 1 6 7 2 0 3 2 0 16
Stephane Bergeron 19 9 3-6 0-3 3-4 4 2 1 0 1 1 0 2 2 0 7
Ismael Mouheb 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrice Koenig 14 8 4-4 0-0 0-0 5 1 1 2 3 0 0 1 1 0 11
Florian Schneider 9 1 0-2 0-1 1-2 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 -3
*Clarence Thrash 40 22 8-11 0-0 6-8 1 7 4 12 16 0 1 1 2 1 35
TOTAL 200 81 30-56 3-14 18-23 21 18 11 22 33 4 1 19 22 1 91

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.