retour
Journée 2 - Samedi 11 septembre 1999
HYERES-TOULON / NANTES : 67-64
HYERES-TOULON
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
Karim Gharbi 31 11 3-7 0-3 5-8 3 5 2 1 3 1 0 1 3 0 10
J.-Christophe Niviere 2 0 0-0 0-0 0-0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1
*Mike Lloyd 38 16 7-15 0-2 2-4 4 4 2 3 5 1 0 3 7 1 16
J.-Francois Thery 13 3 1-2 0-0 1-1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 5
Laurent Legname 16 3 1-4 1-4 0-0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 2
Franck Bouteille 33 7 3-6 0-1 1-2 5 5 1 3 4 0 0 2 2 0 7
Pierre Autuori 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Tandia 7 4 2-2 0-0 0-2 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 4
Kent Hill 24 4 2-6 0-1 0-0 4 2 0 2 2 0 0 1 2 0 3
*Brad Sellers 36 19 8-12 0-0 3-3 1 3 3 9 12 0 1 0 0 0 28
TOTAL 200 67 27-54 1-11 12-20 22 24 9 21 30 5 1 10 16 1 74
NANTES
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
Philippe Colin 16 6 1-2 1-1 3-4 0 2 0 2 2 2 0 0 1 0 9
Frederic Minet 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eric Dezelus 31 7 3-8 1-3 0-0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
*Chris Coleman 40 12 5-10 0-2 2-10 5 9 0 3 3 1 0 7 1 0 3
Olivier Allinei 24 5 2-6 1-3 0-0 5 1 2 1 3 0 0 1 4 0 7
Laurent Cazalon 9 4 1-2 1-1 1-2 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Frederic Guinot 37 13 5-8 2-4 1-3 2 3 3 5 8 0 0 0 1 0 17
Anthony Gregoire 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Femi Okunrinyo 8 1 0-0 0-0 1-2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 3
*Floyd Miller 35 16 7-11 0-0 2-2 5 1 1 5 6 1 1 6 2 2 16
TOTAL 200 64 24-47 6-14 10-23 24 21 6 16 22 6 2 16 10 2 52
Translation for French Terms
Joueur
Player
Min
MIN
Pts
PTS
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
FRe
Ro
RO
Rd
RD
Rbt
TOT
In
STL
Co
BLK
Bp
TO
Pd
AST
Du
Dunk
Eval
Rating

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.