retour
Journée 30 - Samedi 25 mars 2000
HYERES-TOULON / ROANNE : 79-66
HYERES-TOULON
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
J.-Christophe Niviere 8 2 1-2 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1
*Herman Alston 35 27 9-16 0-2 9-11 3 9 2 2 4 0 0 0 3 0 25
J.-Francois Thery 21 0 0-3 0-0 0-0 5 0 0 1 1 0 1 2 1 0 -2
Laurent Legname 37 18 6-12 4-6 2-2 2 5 0 4 4 0 0 1 4 0 19
Franck Bouteille 36 14 5-12 1-1 3-4 4 3 3 6 9 1 2 1 2 1 19
Pierre Autuori 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Tandia 19 3 0-3 0-0 3-4 4 2 2 4 6 0 0 3 0 0 2
Fabien Albisua 5 0 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Kent Hill 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Khari Jaxon 40 15 4-6 0-0 7-11 3 6 3 12 15 3 0 3 2 0 26
TOTAL 200 79 25-55 5-9 24-32 22 26 10 29 39 4 3 12 14 1 89
ROANNE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
*Makhtar N'Diaye 38 17 7-17 0-2 3-3 4 3 3 12 15 0 4 3 0 0 23
Roberto Zameo 30 7 1-5 1-1 4-4 5 3 3 0 3 1 0 1 5 0 11
Guillaume Granotier 33 6 2-6 0-2 2-2 4 3 1 1 2 2 0 5 3 0 4
Thomas Delzon 1 3 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
*Brendon Pocock 14 2 1-5 0-0 0-0 3 3 1 4 5 0 0 1 1 0 3
Yann Barbitch 34 21 6-19 2-7 7-7 4 7 0 1 1 0 0 0 0 0 9
Mehdy Mary 8 0 0-2 0-2 0-0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1
Cedric Seremes 23 2 0-0 0-0 2-4 3 3 0 2 2 2 0 0 1 0 5
Jeremie Boucher 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacques Cusset 20 8 4-6 0-0 0-0 1 0 3 0 3 0 0 1 0 0 8
TOTAL 200 66 22-61 4-15 18-20 26 22 11 21 32 5 4 11 10 0 65

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.