retour
Journée 34 - Samedi 22 avril 2000
HYERES-TOULON / VICHY : 81-80
HYERES-TOULON
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
J.-Christophe Niviere 15 3 1-4 1-4 0-0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 3
*Herman Alston 34 20 8-13 2-4 2-2 0 1 0 4 4 1 0 1 7 1 26
J.-Francois Thery 14 4 2-5 0-0 0-0 5 0 4 0 4 0 1 1 3 0 8
Laurent Legname 34 12 3-9 3-8 3-4 3 4 0 1 1 2 0 2 3 0 9
Franck Bouteille 37 20 6-8 3-3 5-6 2 8 1 4 5 3 0 2 4 0 27
Pierre Autuori 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Tandia 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabien Albisua 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kent Hill 31 13 6-8 0-0 1-2 2 3 1 5 6 2 2 1 0 1 19
*Khari Jaxon 35 9 3-7 0-0 3-5 2 4 4 5 9 2 3 4 2 1 15
TOTAL 200 81 29-54 9-19 14-19 16 20 10 20 30 10 6 11 21 3 107
VICHY
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
*Elliot Hatcher 32 14 5-10 2-3 2-3 1 4 1 2 3 2 0 1 4 0 16
Sylvain Maynier 17 2 1-3 0-0 0-0 2 0 1 1 2 1 0 1 2 0 4
Nicolas Gregoire 11 7 3-4 1-2 0-0 0 2 1 2 3 0 0 0 0 0 9
Frederic Alquier 3 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Eric Chaulvet 17 4 2-4 0-0 0-0 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 3
Olivier Vivies 24 12 6-10 0-0 0-1 4 2 2 5 7 0 0 4 0 1 10
Patrick Mageot 17 2 1-3 0-0 0-0 4 3 0 2 2 1 1 1 0 0 3
J.-Marc Dupraz 21 10 4-5 1-1 1-2 4 2 1 0 1 0 0 4 2 0 7
J.-Paul Besson 27 12 3-9 2-5 4-4 2 2 0 1 1 1 0 0 3 0 11
*Hermann Smith 30 17 6-9 3-4 2-2 0 1 0 3 3 1 0 1 2 0 19
TOTAL 200 80 31-57 9-15 9-12 20 16 6 18 24 6 1 13 14 1 83

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.