retour
Barrages - 2e Tour Retour -Samedi 13 mai 2000
HYERES-TOULON / VICHY : 55-78
HYERES-TOULON
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Karim Gharbi 4 0 0-1 0-1 0-0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 -1
J.-Christophe Niviere 9 5 1-2 1-1 2-2 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 5
*Herman Alston 35 9 4-12 1-5 0-0 2 0 2 4 6 0 0 7 1 1 1
J.-Francois Thery 12 6 3-5 0-0 0-0 2 0 1 2 3 0 2 2 0 0 7
Laurent Legname 33 8 2-9 2-7 2-4 2 4 0 0 0 1 0 1 3 0 2
Franck Bouteille 39 11 4-11 3-9 0-2 4 4 5 5 10 3 1 4 5 0 17
Kent Hill 32 6 2-8 0-3 2-2 4 2 3 1 4 1 1 4 0 0 2
Name Tandia 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabien Albisua 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Khari Jaxon 36 10 4-11 0-2 2-7 2 5 1 4 5 1 2 0 5 1 11
TOTAL 200 55 20-59 7-28 8-17 20 16 13 16 29 6 6 20 16 2 44
VICHY
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
*Elliot Hatcher 36 15 5-11 0-2 5-7 0 5 1 1 2 3 0 3 5 0 14
Sylvain Maynier 20 13 4-7 1-2 4-4 0 2 0 2 2 4 0 3 2 0 15
Nicolas Gregoire 1 0 0-0 0-0 0-2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Eric Chaulvet 21 4 2-6 0-0 0-0 3 1 3 4 7 0 1 2 1 1 7
Olivier Vivies 28 10 3-8 0-1 4-5 3 3 3 8 11 1 0 2 2 3 16
Patrick Mageot 1 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
J.de Dieu Mageot 22 10 4-5 0-0 2-3 4 2 1 5 6 1 0 1 2 1 16
J.-Marc Dupraz 7 0 0-1 0-0 0-0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1
J.-Paul Besson 27 11 4-14 1-5 2-2 4 3 2 2 4 4 0 6 2 0 5
*Hermann Smith 39 13 5-7 1-2 2-4 0 3 2 4 6 2 0 2 0 0 15
TOTAL 200 78 28-60 3-12 19-27 16 20 13 27 40 16 1 19 14 5 90

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.