retour
Journée 12 - Mardi 23 novembre 1999
LE MANS / ANTIBES : 98-72
LE MANS
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
*Andre Woolridge 40 10 3-11 2-7 2-2 3 3 3 4 7 1 0 6 12 0 16
Paul Richard 9 3 1-2 1-2 0-0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 5
Franck Meriguet 25 16 5-9 2-4 4-4 5 2 0 1 1 1 0 1 2 0 15
Makan Dioumassi 27 14 6-10 1-3 1-1 0 2 4 8 12 2 0 2 3 0 25
Alexandre Atinkpahoun 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Nelcha 16 7 3-3 0-0 1-2 0 2 1 1 2 0 0 0 1 0 9
Olivier Lamothe 3 0 0-2 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
J.D. Jackson 36 32 8-12 4-6 12-12 3 6 3 2 5 1 0 2 7 0 39
Dwayne Scholten 23 5 2-2 0-0 1-1 2 1 0 5 5 0 0 2 2 0 10
*Walter Palmer 20 11 3-3 1-1 4-6 2 3 0 3 3 0 3 2 1 0 14
TOTAL 200 98 31-54 11-23 25-28 16 19 11 26 37 6 3 16 28 0 130
ANTIBES
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Yann Mollinari 14 4 2-4 0-0 0-2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
Albert Sebag 2 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Duane Woodward 38 21 8-18 2-5 3-5 3 6 2 2 4 5 0 2 7 0 23
*James Scott 28 13 5-12 1-1 2-2 3 1 1 1 2 2 0 1 3 0 12
Sambou Traore 2 0 0-1 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
Brice Bisseni 28 11 5-7 0-0 1-2 5 1 4 4 8 1 1 1 2 1 19
Philippe Faury 24 6 2-5 0-0 2-2 3 2 0 1 1 2 0 2 0 0 4
Georgy Adams 38 12 4-7 2-5 2-2 2 4 0 3 3 2 0 3 4 0 15
*Enrique Villalobos 24 3 1-2 1-1 0-0 1 0 0 1 1 1 0 1 2 0 5
Beranger Felix 2 2 1-2 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 200 72 28-58 6-12 10-15 19 16 7 13 20 13 1 12 19 1 78

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.