retour
Journée 23 - Samedi 12 février 2000
LE MANS / CHALON : 71-67
LE MANS
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
*Andre Woolridge 40 10 4-10 1-3 1-2 4 4 1 0 1 1 0 4 9 0 10
Paul Richard 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franck Meriguet 10 5 2-4 1-3 0-0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1
Makan Dioumassi 37 7 3-7 1-4 0-0 2 1 1 3 4 1 0 3 3 0 8
Alexandre Atinkpahoun 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Nelcha 21 6 2-3 0-0 2-4 5 4 3 1 4 0 0 3 0 0 4
Olivier Auffret 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.D. Jackson 34 19 4-8 1-3 10-10 2 7 3 6 9 4 0 1 3 0 30
Dwayne Scholten 30 8 4-5 0-0 0-2 3 3 3 4 7 1 0 1 2 0 14
*Walter Palmer 29 16 8-18 0-3 0-0 5 1 2 6 8 1 0 0 1 1 16
TOTAL 200 71 27-55 4-16 13-18 22 20 13 20 33 8 0 15 19 1 83
CHALON
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
*Keith Gatlin 37 11 3-8 1-4 4-4 2 2 2 3 5 2 0 2 9 0 20
*Andre Owens 38 11 4-7 0-3 3-4 2 2 0 2 2 2 0 4 3 0 10
Maurice Beyina 19 11 4-5 1-2 2-3 2 4 2 3 5 1 0 3 1 1 13
Thomas Dubiez 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mickael Hay 16 4 1-5 1-4 1-2 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 -1
Stephane Ostrowski 29 13 4-8 2-4 3-4 4 6 1 2 3 1 0 2 0 0 10
*David Robinson 22 6 2-3 0-1 2-2 3 2 0 3 3 2 1 1 0 0 10
Cedric Melicie 6 3 1-2 0-0 1-2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sacha Giffa 10 2 0-1 0-1 2-2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jimmy Nebot 24 6 3-9 0-0 0-0 2 1 1 2 3 1 0 1 2 0 5
TOTAL 200 67 22-48 5-19 18-23 21 22 6 15 21 10 1 14 15 1 69

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.