retour
Journée 30 - Samedi 15 avril 2000
LE MANS / DIJON : 86-72
LE MANS
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
*Andre Woolridge 40 25 10-14 3-5 2-2 1 0 0 2 2 4 0 1 12 0 38
Paul Richard 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franck Meriguet 12 2 1-5 0-3 0-0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
Makan Dioumassi 40 13 6-10 0-1 1-1 4 1 0 4 4 2 0 2 1 1 14
Alexandre Atinkpahoun 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Nelcha 36 14 5-7 0-0 4-8 2 6 1 5 6 1 0 0 2 0 17
Olivier Lamothe 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.D. Jackson 28 17 6-12 3-5 2-2 4 3 4 1 5 1 0 1 6 0 22
Dwayne Scholten 36 10 5-7 0-0 0-1 3 1 2 5 7 0 3 2 0 0 15
*Walter Palmer 8 5 2-2 0-0 1-2 0 1 1 1 2 0 1 2 1 1 6
TOTAL 200 86 35-57 6-14 10-16 17 12 8 18 26 8 4 9 22 2 109
DIJON
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
*Stanley Jackson 40 15 6-15 3-7 0-0 1 2 2 2 4 0 0 3 5 0 12
Paccelis Morlende 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Mark Flick 8 2 1-3 0-1 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Joncoux 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laurent Bernard 32 17 7-12 3-6 0-0 4 3 0 5 5 0 0 3 1 0 15
*Jonas Larsson 40 7 3-12 1-9 0-0 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1
*Oladipo Ayinla# 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohamed Kante 12 4 1-3 0-0 2-3 2 2 1 1 2 1 0 1 0 0 3
Wilhem Laure 31 17 4-10 0-1 9-10 4 6 1 0 1 0 0 1 0 0 10
*Antonio Garcia 38 10 3-5 0-0 4-6 1 3 10 6 16 3 0 4 4 0 25
TOTAL 200 72 25-60 7-24 15-19 13 17 15 16 31 4 0 12 10 0 66

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.