retour
Journée 8 - Samedi 30 octobre 1999
LE MANS / GRAVELINES : 64-61
LE MANS
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
*Andre Woolridge 39 12 4-10 0-2 4-5 3 6 1 5 6 2 1 1 11 0 24
Paul Richard 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franck Meriguet 23 10 4-8 2-5 0-0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 8
Makan Dioumassi 32 4 2-9 0-3 0-0 2 3 2 3 5 2 0 2 2 1 4
Alexandre Atinkpahoun 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Nelcha 14 5 2-3 0-0 1-2 3 1 0 0 0 1 0 2 2 0 4
Olivier Lamothe 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.D. Jackson 27 6 2-5 0-1 2-3 3 3 2 2 4 1 1 1 1 0 8
Dwayne Scholten 36 5 2-7 0-0 1-2 1 2 4 4 8 1 1 1 3 0 11
*Walter Palmer 30 22 10-22 0-3 2-3 3 2 2 7 9 1 1 4 1 2 17
TOTAL 200 64 26-64 2-14 10-15 17 17 11 22 33 8 4 11 21 3 76
GRAVELINES
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
*Kenny Williams 35 19 5-18 4-12 5-6 4 6 0 2 2 1 0 1 4 0 11
*Mathias Desaever 21 7 3-7 0-2 1-1 2 1 0 0 0 2 0 1 1 0 5
Franck Verove 24 3 1-3 0-2 1-2 0 2 0 4 4 1 0 1 1 0 5
Ali Bouziane 16 2 1-2 0-0 0-0 2 1 2 2 4 2 1 1 2 0 9
Christophe Oyie 40 11 5-12 1-1 0-0 3 3 3 8 11 2 4 2 0 0 19
Christophe Desmadrille 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Sebastian Machowski 25 6 2-6 0-2 2-2 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Aude Pierre-Joseph 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Da Silva 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Gary Alexander 40 13 5-13 0-0 3-3 1 3 8 11 19 0 2 8 2 3 20
TOTAL 200 61 22-61 5-19 12-14 17 17 13 27 40 8 7 16 10 3 69

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.