retour
Journée 6 - Dimanche 17 octobre 1999
LE MANS / LIMOGES : 70-61
LE MANS
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
Thomas Pichierri 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Andre Woolridge 40 22 7-13 4-5 4-4 2 5 0 1 1 3 1 0 6 0 27
*Pablo Martinez 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Richard 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makan Dioumassi 40 9 3-10 0-2 3-8 1 4 1 3 4 0 0 1 2 0 2
Alexandre Atinkpahoun 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Nelcha 12 5 2-6 0-0 1-2 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2
J.D. Jackson 40 6 2-8 1-6 1-2 1 3 1 5 6 1 0 2 10 0 14
Dwayne Scholten 31 9 4-5 0-0 1-2 0 3 2 5 7 1 0 1 2 0 16
*Walter Palmer 37 19 7-12 2-3 3-4 2 3 1 10 11 1 7 2 2 0 32
TOTAL 200 70 25-54 7-16 13-22 9 19 6 25 31 6 8 6 22 0 93
LIMOGES
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
Stephane Dumas 26 16 6-13 2-5 2-2 1 1 0 6 6 0 0 2 3 0 16
*Carl Thomas 27 3 1-10 1-7 0-0 0 0 1 0 1 2 1 2 4 0 0
Bruno Hamm 15 2 1-4 0-3 0-0 0 0 0 1 1 0 0 2 3 0 1
Yann Bonato 23 12 5-11 1-3 1-2 3 4 1 2 3 0 0 1 2 0 9
*Stjepan Stazic 13 5 1-3 1-3 2-2 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 2
J.-Philippe Methelie 16 3 1-4 0-2 1-1 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0 3
Thierry Rupert 15 6 3-5 0-0 0-0 3 0 4 2 6 1 2 0 0 0 13
*Harper Williams 29 12 5-11 0-1 2-2 5 2 4 5 9 1 0 2 1 0 15
David Frigout 8 0 0-1 0-0 0-0 4 0 1 2 3 0 0 0 0 0 2
Frederic Weis 27 2 1-3 0-0 0-0 1 0 1 4 5 0 2 0 0 0 7
TOTAL 200 61 24-65 5-24 8-9 19 9 12 25 37 5 5 11 13 0 68
Translation for French Terms
Joueur
Player
Min
MIN
Pts
PTS
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
FRe
Ro
RO
Rd
RD
Rbt
TOT
In
STL
Co
BLK
Bp
TO
Pd
AST
Du
Dunk
Eval
Rating

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.