retour
Play-offs - 1/4 de finale retour - Mercredi 26 avril 2000
LE MANS / LIMOGES : 65-60
LE MANS
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
*Andre Woolridge 38 17 6-10 1-3 4-4 2 5 0 2 2 3 0 6 7 0 19
Paul Richard 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franck Meriguet 24 4 1-4 0-2 2-2 2 1 0 1 1 2 0 1 2 0 5
Makan Dioumassi 40 16 7-11 1-3 1-2 2 5 1 3 4 0 0 1 3 1 17
Alexandre Atinkpahoun 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Nelcha 38 7 2-5 0-0 3-6 4 4 5 2 7 0 0 1 3 0 10
Olivier Lamothe 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.D. Jackson 18 2 1-2 0-1 0-0 3 0 1 2 3 2 0 4 2 0 4
Dwayne Scholten 10 2 1-1 0-0 0-0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 4
*Walter Palmer 33 17 5-15 0-1 7-9 4 5 0 10 10 0 4 0 3 0 22
TOTAL 200 65 23-48 2-10 17-23 18 21 8 21 29 7 4 13 20 1 81
LIMOGES
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Stephane Dumas 25 4 2-6 0-3 0-0 2 0 0 2 2 1 0 0 8 0 11
*Marcus Brown 30 9 2-10 2-6 3-4 2 3 0 1 1 0 0 4 2 0 -1
Bruno Hamm 4 0 0-1 0-1 0-0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -3
Yann Bonato 31 12 6-8 0-1 0-0 4 4 1 3 4 1 0 2 1 0 14
*Stjepan Stazic 11 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
J.-Philippe Methelie 19 10 4-6 1-3 1-1 3 2 1 0 1 2 0 0 0 0 11
Thierry Rupert 2 0 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
*Harper Williams 36 16 5-10 0-0 6-6 4 4 2 5 7 1 2 2 4 0 23
David Frigout 8 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
Frederic Weis 33 9 4-6 0-0 1-6 4 5 3 4 7 1 2 3 2 0 11
TOTAL 200 60 23-49 3-15 11-17 21 18 7 18 25 6 4 14 17 0 66

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.