retour
Journée 4 - Samedi 2 octobre 1999
LE MANS / NANCY : 70-64
LE MANS
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
*Andre Woolridge 39 11 3-6 1-2 4-4 1 6 0 1 1 2 0 2 11 0 20
*Pablo Martinez 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Richard 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franck Meriguet 25 9 3-9 2-7 1-2 4 2 1 2 3 1 0 0 0 0 6
Makan Dioumassi 26 13 5-9 3-4 0-1 5 3 0 0 0 2 0 1 1 1 10
Alexandre Atinkpahoun 5 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Alex Nelcha 40 15 6-13 0-0 3-5 2 3 4 3 7 0 0 3 0 0 10
Olivier Lamothe 3 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
J.D. Jackson 30 18 6-9 1-2 5-6 3 2 4 2 6 0 0 2 4 0 22
*Walter Palmer 32 4 2-9 0-2 0-0 4 2 1 8 9 0 0 2 3 0 7
TOTAL 200 70 25-56 7-17 13-18 19 18 10 17 27 5 0 10 20 1 76
NANCY
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
*Chris King 34 18 7-14 2-7 2-2 5 4 0 2 2 0 0 3 6 0 16
Toussaint Tomako 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christophe Lion 23 0 0-3 0-2 0-0 2 2 0 3 3 0 0 1 0 0 1
Regis Racine 40 14 4-7 2-4 4-6 2 4 0 6 6 0 0 4 4 0 15
*Franck Mangen 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yannick Gagneur 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Steve Payne 40 17 6-11 0-0 5-10 2 6 7 5 12 0 1 0 0 2 20
Derrick Lewis 40 7 3-4 1-1 0-0 3 1 1 4 5 2 0 4 0 0 9
Larry Lawrence 23 8 3-7 0-2 2-2 4 2 0 0 0 2 0 4 1 0 3
Maxime Zianveni 1 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 200 64 23-46 5-16 13-20 18 19 8 20 28 4 1 16 11 2 62
Translation for French Terms
Joueur
Player
Min
MIN
Pts
PTS
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
FRe
Ro
RO
Rd
RD
Rbt
TOT
In
STL
Co
BLK
Bp
TO
Pd
AST
Du
Dunk
Eval
Rating

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.