retour
Journée 28 - Samedi 25 mars 2000
LE MANS / PAU-ORTHEZ : 60-69
LE MANS
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
*Andre Woolridge 34 14 6-14 1-3 1-2 3 4 3 2 5 1 0 3 8 1 16
Paul Richard 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franck Meriguet 25 11 4-7 3-4 0-0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 9
Makan Dioumassi 38 12 6-12 0-3 0-0 1 3 0 4 4 0 0 2 4 1 12
Alexandre Atinkpahoun 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Nelcha 22 0 0-1 0-0 0-0 2 1 2 1 3 1 0 2 0 0 1
Olivier Lamothe 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.D. Jackson 25 2 1-5 0-2 0-0 5 3 0 1 1 1 0 1 0 0 -1
Dwayne Scholten 36 16 8-11 0-0 0-2 2 1 4 5 9 0 0 0 0 0 20
*Walter Palmer 20 5 2-6 0-0 1-2 3 3 0 1 1 0 0 2 0 1 -1
TOTAL 200 60 27-56 4-12 2-6 19 16 9 14 23 3 0 10 13 3 56
PAU-ORTHEZ
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Frederic Fauthoux 26 10 2-4 2-3 4-4 1 3 1 2 3 1 0 1 4 0 15
Troy Truvillion 8 0 0-3 0-0 0-0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -1
Stephane Risacher 34 11 5-11 1-5 0-0 3 1 0 2 2 2 0 3 3 2 9
Thierry Gadou 37 7 3-6 0-3 1-2 2 2 3 4 7 1 1 4 4 0 12
*Khalid Reeves 36 16 4-8 2-4 6-7 3 9 1 3 4 1 0 1 1 0 16
Didier Gadou 15 0 0-2 0-1 0-0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -2
Florent Pietrus 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Masingue 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*James Bryson 36 23 11-15 0-0 1-3 2 4 5 7 12 0 2 2 1 2 30
Ronnie Smith 6 2 1-2 0-0 0-0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
TOTAL 200 69 26-51 5-16 12-16 16 19 10 20 30 5 3 13 15 4 80

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.