retour
Journée 27 - Mercredi 15 mars 2000
LE MANS / ASVEL : 87-66
LE MANS
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
*Andre Woolridge 40 19 7-11 1-3 4-6 3 5 1 2 3 0 0 4 13 0 25
Paul Richard 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franck Meriguet 27 15 6-9 2-3 1-2 1 1 1 3 4 1 0 0 2 0 18
Makan Dioumassi 40 9 2-6 1-3 4-5 3 3 0 3 3 4 0 3 5 0 13
Alexandre Atinkpahoun 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Nelcha 26 9 4-7 0-0 1-5 3 4 2 2 4 1 0 2 1 0 6
Olivier Lamothe 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.D. Jackson 13 0 0-1 0-1 0-0 1 0 2 3 5 1 0 0 2 0 7
Dwayne Scholten 38 19 7-8 0-0 5-7 3 4 4 7 11 0 0 1 2 0 28
*Walter Palmer 16 16 7-9 0-0 2-3 3 2 2 4 6 0 2 2 0 1 19
TOTAL 200 87 33-51 4-10 17-28 17 19 12 24 36 7 2 12 25 1 116
ASVEL
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Moustapha Sonko 35 19 6-12 1-2 6-7 4 7 0 1 1 0 0 3 8 0 18
*Jay Larranaga 38 17 6-9 5-7 0-0 3 1 0 1 1 0 0 2 1 0 14
Salomon Sami 2 0 0-0 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Laurent Pluvy 24 5 2-6 1-5 0-0 1 1 0 1 1 1 0 1 4 0 6
J.-Gael Percevaut 8 0 0-1 0-0 0-0 3 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2
*Joakim Blom 9 5 2-2 1-1 0-2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 3
*Marlon Maxey 32 9 4-9 0-0 1-1 3 4 1 7 8 2 3 1 1 1 17
Stephane Lauvergne 18 3 1-5 0-0 1-2 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0
Jim Bilba 31 8 4-8 0-3 0-0 5 1 3 0 3 0 0 1 0 1 6
Amara Sy 2 0 0-3 0-1 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -2
TOTAL 200 66 25-55 8-19 8-12 21 17 7 12 19 5 4 10 15 2 65

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.