retour
Journée 20 - Mardi 25 janvier 2000
LIMOGES / LE MANS : 97-87
LIMOGES
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Stephane Dumas 26 5 1-3 0-1 3-4 3 1 0 0 0 1 0 2 10 0 11
*Marcus Brown 40 24 6-15 4-7 8-10 3 9 1 3 4 0 0 2 3 0 18
Zaka Alao 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yann Bonato 34 36 14-16 4-5 4-4 1 3 2 3 5 1 0 1 6 0 45
*Stjepan Stazic 8 0 0-1 0-1 0-0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
J.-Philippe Methelie 12 6 2-2 0-0 2-2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7
Thierry Rupert 8 0 0-0 0-0 0-0 3 0 0 3 3 1 1 0 0 0 5
*Harper Williams 27 7 0-7 0-1 7-8 4 6 1 7 8 1 1 1 3 0 11
David Frigout 17 6 3-7 0-0 0-0 2 1 2 2 4 0 1 1 0 0 6
Frederic Weis 28 13 6-7 0-0 1-2 5 1 1 4 5 1 2 1 2 1 20
TOTAL 200 97 32-58 8-15 25-30 25 21 7 23 30 5 5 9 24 1 121
LE MANS
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
*Andre Woolridge 40 36 11-16 4-6 10-13 3 11 1 1 2 2 0 4 9 1 37
Paul Richard 2 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franck Meriguet 31 6 2-9 1-5 1-2 2 2 1 0 1 3 0 2 0 0 0
Makan Dioumassi 26 5 1-9 0-1 3-4 2 2 3 2 5 0 0 5 1 0 -3
Alexandre Atinkpahoun 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Nelcha 27 6 3-6 0-0 0-1 3 2 2 5 7 0 0 0 0 0 9
Olivier Lamothe 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.D. Jackson 22 10 4-6 2-2 0-0 5 1 0 3 3 1 0 1 1 0 12
Dwayne Scholten 30 15 6-6 0-0 3-5 2 4 2 4 6 0 0 0 0 0 19
*Walter Palmer 23 9 2-6 1-2 4-4 5 4 1 3 4 0 0 2 0 0 7
TOTAL 200 87 29-58 8-16 21-29 22 26 10 18 28 6 0 14 11 1 81

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.