retour
Play-offs - 1/4 de finale aller - Dimanche 23 avril 2000
LIMOGES / LE MANS : 70-65
LIMOGES
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Stephane Dumas 24 0 0-0 0-0 0-0 2 1 0 1 1 0 0 2 4 0 3
*Marcus Brown 38 10 4-11 1-5 1-1 1 5 0 3 3 1 0 1 2 1 8
Bruno Hamm 16 2 0-2 0-1 2-2 2 1 1 1 2 0 0 2 4 0 4
Yann Bonato 36 20 7-13 1-3 5-7 3 7 4 1 5 3 0 4 3 0 19
*Stjepan Stazic 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.-Philippe Methelie 6 0 0-1 0-1 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Thierry Rupert 4 2 1-2 0-0 0-0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 4
*Harper Williams 38 25 10-19 1-2 4-4 3 3 3 5 8 4 0 4 1 0 25
David Frigout 7 0 0-0 0-0 0-0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2
Frederic Weis 31 11 4-9 0-0 3-5 3 4 6 4 10 1 1 2 3 0 17
TOTAL 200 70 26-57 3-12 15-19 17 22 14 17 31 11 3 16 17 1 81
LE MANS
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
*Andre Woolridge 36 12 4-9 1-3 3-3 3 4 2 2 4 2 1 6 8 0 16
Paul Richard 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franck Meriguet 23 12 4-7 2-4 2-2 4 2 0 1 1 1 0 1 1 1 11
Makan Dioumassi 34 15 6-12 1-2 2-2 2 2 1 3 4 0 0 3 3 0 13
Alexandre Atinkpahoun 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Nelcha 33 9 2-5 0-0 5-7 2 4 1 3 4 0 0 2 0 1 6
Olivier Lamothe 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.D. Jackson 28 8 3-6 1-3 1-1 4 3 0 5 5 2 0 2 4 0 14
Dwayne Scholten 38 5 2-4 0-0 1-1 2 2 3 3 6 2 0 4 2 0 9
*Walter Palmer 8 4 2-3 0-0 0-0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
TOTAL 200 65 23-46 5-12 14-16 22 17 7 17 24 7 1 19 18 2 71

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.