retour
Play-offs - 1/4 de finale belle - Mercredi 3 mai 2000
LIMOGES / LE MANS : 80-72
LIMOGES
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Stephane Dumas 16 9 4-5 1-2 0-0 4 0 0 1 1 0 0 0 4 0 13
*Marcus Brown 36 19 6-9 4-6 3-4 1 5 2 2 4 0 0 1 2 0 20
Bruno Hamm 24 8 2-4 2-2 2-2 1 2 0 1 1 1 0 0 6 0 14
Yann Bonato 25 8 3-9 0-2 2-4 0 7 1 2 3 1 0 3 2 0 3
*Stjepan Stazic 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.-Philippe Methelie 20 5 2-6 1-4 0-0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 5
Thierry Rupert 10 3 1-2 0-0 1-2 1 1 2 2 4 0 1 1 1 0 6
*Harper Williams 35 22 9-12 1-2 3-7 5 5 2 7 9 1 2 2 3 0 28
David Frigout 10 4 2-4 0-0 0-0 2 1 0 2 2 0 2 0 1 2 7
Frederic Weis 23 2 1-3 0-0 0-0 4 0 0 4 4 1 0 3 3 0 5
TOTAL 200 80 30-54 9-18 11-19 18 21 8 21 29 5 5 10 24 2 101
LE MANS
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
*Andre Woolridge 39 17 6-13 3-7 2-2 4 2 0 0 0 1 0 2 6 0 15
Paul Richard 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franck Meriguet 19 6 2-6 0-0 2-2 4 1 1 1 2 0 0 0 2 0 6
Makan Dioumassi 40 13 5-11 1-5 2-3 2 3 0 4 4 1 0 1 1 1 11
Alexandre Atinkpahoun 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Nelcha 31 12 3-7 0-0 6-7 2 4 1 5 6 0 0 3 2 0 12
Olivier Lamothe 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.D. Jackson 26 10 4-6 2-3 0-0 4 1 1 2 3 1 0 1 2 0 13
Dwayne Scholten 12 2 0-1 0-0 2-2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
*Walter Palmer 33 12 4-9 0-1 4-4 5 6 3 3 6 0 1 1 2 0 15
TOTAL 200 72 24-53 6-16 18-20 21 18 6 15 21 3 1 8 16 1 74

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.